Valuta / Data Simbol 3 oct.2008 6 oct.2008 7 oct.2008 8 oct.2008 9 oct.2008
EuroEUR 3,8720 3,9410 3,9277 3,9233 3,8249
Dolarul SUAUSD 2,7912 2,9054 2,8938 2,8779 2,7817
gramul de aurXAU 75,5299 78,1231 82,2349 84,4800 79,3297
Dolarul australianAUD 2,1777 2,1649 2,0712 1,8742 1,9486
Leva bulgăreascăBGN 1,9797 2,0150 2,0082 2,0059 1,9556
Dolarul canadianCAD 2,5908 2,6684 2,6246 2,5886 2,4777
Francul elveţianCHF 2,4673 2,5409 2,5331 2,5417 2,4708
Coroana cehăCZK 0,1560 0,1583 0,1602 0,1586 0,1551
Coroana danezăDKK 0,5190 0,5283 0,5263 0,5256 0,5132
Lira egipteanăEGP 0,5119 0,5327 0,5262 0,5226 0,5050
Lira sterlinăGBP 4,9378 5,1076 5,0394 5,0250 4,8212
100 Forinţi maghiari100HUF 1,5714 1,5846 1,5763 1,5458 1,5271
100 Yeni japonezi100JPY 2,6539 2,8093 2,8398 2,9153 2,7556
Leul moldovenescMDL 0,2626 0,2673 0,2758 0,2755 0,2686
Coroana norvegianăNOK 0,4663 0,4700 0,4680 0,4631 0,4567
Zlotul polonezPLN 1,1282 1,1470 1,1436 1,1210 1,1130
Rubla rusescăRUB 0,1078 0,1109 0,1105 0,1102 0,1070
Coroana suedezăSEK 0,3990 0,4030 0,4056 0,4033 0,3958
Coroana slovacăSKK 0,1277 0,1298 0,1293 0,1289 0,1258
Lira turceascăTRY 2,1339 2,1642 2,1129 2,0123 2,0126
DSTXDR 4,2744 4,3743 4,3955 4,3928 4,2682
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
