Valuta / Data Simbol 26 ian.2009 27 ian.2009 28 ian.2009 29 ian.2009 30 ian.2009 Euro
EUR 4,2634 4,2390 4,2340 4,2314 4,2775 Dolarul SUA
USD 3,2890 3,2031 3,1954 3,2406 3,3212 gramul de aur
XAU 95,9056 92,2096 91,6540 91,5531 98,1099 Dolarul australian
AUD 2,1652 2,1318 2,1292 2,1240 2,1343 Leva bulgărească
BGN 2,1798 2,1673 2,1648 2,1635 2,1870 Dolarul canadian
CAD 2,6977 2,6188 2,6118 2,6542 2,6999 Francul elveţian
CHF 2,8370 2,8146 2,7948 2,8049 2,8762 Coroana cehă
CZK 0,1524 0,1533 0,1538 0,1536 0,1533 Coroana daneză
DKK 0,5720 0,5688 0,5681 0,5678 0,5740 Lira egipteană
EGP 0,5913 0,5761 0,5745 0,5823 0,5967 Lira sterlină
GBP 4,5535 4,5250 4,5637 4,6109 4,7449 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4828 1,4883 1,4802 1,4743 1,4353 100 Yeni japonezi
100JPY 3,6834 3,5940 3,5793 3,6047 3,7078 Leul moldovenesc
MDL 0,3164 0,3111 0,3052 0,3032 0,3097 Coroana norvegiană
NOK 0,4782 0,4782 0,4766 0,4801 0,4818 Zlotul polonez
PLN 0,9714 0,9780 0,9645 0,9669 0,9620 Rubla rusescă
RUB 0,0998 0,0970 0,0958 0,0926 0,0937 Coroana suedeză
SEK 0,4024 0,4048 0,4008 0,4015 0,4040 Lira turcească
TRY 1,9960 1,9707 1,9721 2,0027 2,0241 DST
XDR 4,9577 4,8758 4,8399 4,8225 4,9092
Sursa: .