Nationala Romaniei ocupa locul 52, cu 538 puncte, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat azi publicitatii, pe luna noiembrie, fiind cu doua locuri mai jos fata de luna trecuta, transmite Agerpres. Romania atinge astfel un nou record negativ in privinta clasarilor sale in clasamentul FIFA, fiind intr-o cadere constanta. In iunie 2009, cand debuta oficial selectionerul Razvan Lucescu, Romania se afla pe locul 28. In acest mandat, cea mai buna clasare a Romaniei a fost locul 26, in septembrie 2009. Romania a inceput anul 2010 pe locul 36, apoi a urcat pe locul 28 (aprilie – iunie), din iulie coborand continuu, mai intai pe 42, apoi pe 46 in septembrie, pe 50 in octombrie si pe 52 in noiembrie.
Franta, adversara Romaniei in preliminariile EURO 2012, a coborat si ea trei pozitii si este acum pe locul 21, Belarus a urcat doua locuri si este pe 40, Bosnia a devansat Romania, fiind pe 51 (+2), iar Albania a reusit un salt de 7 locuri, pana pe pozitia a 58-a, Luxemburgul urcand si el doua locuri, pe 133. Pe primul loc se mentine campioana mondiala Spania, urmata in clasament de Olanda si Brazilia. Italia, fosta campioana mondiala, pe care Romania o intalneste miercuri, a urcat doua locuri si se gaseste acum pe pozitia a 14-a.
Clasament
1 (1). Spania 1920 puncte
2 (2). Olanda 1718
3 (3). Brazilia 1493
4 (4). Germania 1489
5 (5). Argentina 1353
6 (6). Anglia 1250
7 (7). Uruguay 1174
8 (8). Portugalia 1102
9 (9). Croatia 1098
10 (11). Egipt 1047
11 (12). Grecia 1043
12 (13). Norvegia 1004
13 (10). Rusia 1003
14 (16). Italia 995
15 (15). Slovenia 958
16 (14). Chile 929
17 (17). Ghana 903
18 (20). Slovacia 866
19 (19). Côte d’Ivoire 857
20 (21). Australia 853
21 (18). Franta 852
21 (23). Elvetia 852
23 (24). Paraguay 850
24 (25). SUA 847
25 (22). Serbia 828
26 (26). Muntenegru 827
27 (27). Danemarca 812
28 (28). Mexic 790
29 (29). Turcia 788
30 (30). Japonia 781
31 (31). Cehia 756
32 (32). Irlanda 730
33 (34). Nigeria 711
34 (33). Algeria 706
35 (36). Suedia 703
36 (35). Ucraina 698
37 (39). Gabon 673
38 (38). Camerun 656
39 (40). Coreea de Sud 653
40 (42). Belarus 648
41 (37). Burkina Faso 630
42 (41). Irlanda de Nord 627
43 (44). Ungaria 615
44 (45). Tunisia 598
45 (43). Bulgaria 597
46 (48). Lituania 576
47 (46). Columbia 575
47 (47). Guineea 575
49 (49). Austria 572
50 (52). Africa de Sud 562
51 (53). Bosnia-Hertegovina 542
52 (50). Romania 538 …
58 (65). Albania 520
133 (135). Luxemburg 175 etc.
Urmatorul clasament va fi publicat pe 15 decembrie.
Sursa: Agerpres