| 17 nov. 2014 | 18 nov. 2014 | 19 nov. 2014 | 20 nov. 2014 | 21 nov. 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0913 | 3,0844 | 3,0608 | 3,0540 | 3,1055 | |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2621 | 2,2677 | 2,2705 | 2,2712 | 2,2707 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1299 | 3,1396 | 3,1236 | 3,1257 | 3,1619 | |
| Francul elveţian | CHF | 3,6831 | 3,6916 | 3,6969 | 3,6976 | 3,6935 | |
| Coroana cehă | CZK | 0,1597 | 0,1603 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | |
| Coroana daneză | DKK | 0,5944 | 0,5958 | 0,5966 | 0,5967 | 0,5968 | |
| Lira egipteană | EGP | 0,4954 | 0,4957 | 0,4953 | 0,4961 | 0,4993 | |
| Euro | EUR | 4,4243 | 4,4353 | 4,4407 | 4,4421 | 4,4412 | |
| Lira sterlină | GBP | 5,5363 | 5,5486 | 5,5540 | 5,5554 | 5,5942 | |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4459 | 1,4503 | 1,4541 | 1,4576 | 1,4590 | |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,0464 | 3,0358 | 3,0117 | 2,9964 | 3,0290 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2373 | 0,2362 | 0,2348 | 0,2348 | 0,2351 | |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5234 | 0,5261 | 0,5243 | 0,5234 | 0,5276 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0477 | 1,0504 | 1,0526 | 1,0538 | 1,0560 | |
| Rubla rusească | RUB | 0,0748 | 0,0757 | 0,0755 | 0,0759 | 0,0780 | |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4791 | 0,4803 | 0,4794 | 0,4800 | 0,4811 | |
| Lira turcească | TRY | 1,5884 | 1,5949 | 1,5885 | 1,5862 | 1,6062 | |
| Dolarul american | USD | 3,5421 | 3,5440 | 3,5411 | 3,5472 | 3,5697 | |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3189 | 0,3199 | 0,3214 | 0,3216 | 0,3266 | |
| Realul brazilian | BRL | 1,3611 | 1,3588 | 1,3712 | 1,3791 | 1,3873 | |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5784 | 0,5790 | 0,5787 | 0,5793 | 0,5828 | |
| Rupia indiană | INR | 0,0573 | 0,0574 | 0,0571 | 0,0572 | 0,0577 | |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3229 | 0,3226 | 0,3196 | 0,3180 | 0,3209 | |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2612 | 0,2612 | 0,2607 | 0,2607 | 0,2620 | |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8035 | 2,8179 | 2,7863 | 2,7829 | 2,8267 | |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0368 | 0,0369 | 0,0371 | 0,0369 | |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,2423 | 0,2429 | 0,2432 | 0,2433 | 0,2433 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9644 | 0,9649 | 0,9641 | 0,9657 | 0,9718 | |
| Gramul de aur | XAU | 135,1835 | 136,8487 | 136,7200 | 136,1898 | 136,8747 | |
| DST | XDR | 5,1924 | 5,1984 | 5,1964 | 5,1993 | 5,2221 | |
 
 Sursa: BNR
 
	    	






 –  Servicii de creare site web
 –  Servicii de creare site web
