6 mai 2014 |
7 mai 2014 |
8 mai 2014 |
9 mai 2014 |
12 mai 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9677 | 2,9745 | 2,9835 | 3,0039 | 3,0197 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2707 | 2,2677 | 2,2671 | 2,2648 | 2,2665 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9128 | 2,9264 | 2,9207 | 2,9629 | 2,9566 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6476 | 3,6417 | 3,6383 | 3,6342 | 3,6314 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1619 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1618 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5950 | 0,5942 | 0,5941 | 0,5935 | 0,5939 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4545 | 0,4542 | 0,4523 | 0,4551 | 0,4571 | |
Euro | EUR | 4,4411 | 4,4352 | 4,4340 | 4,4295 | 4,4328 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4051 | 5,4078 | 5,3935 | 5,4210 | 5,4427 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4456 | 1,4458 | 1,4576 | 1,4582 | 1,4605 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1280 | 3,1376 | 3,1237 | 3,1511 | 3,1599 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2368 | 0,2351 | 0,2347 | 0,2345 | 0,2341 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5382 | 0,5387 | 0,5417 | 0,5445 | 0,5445 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0559 | 1,0556 | 1,0584 | 1,0596 | 1,0604 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0894 | 0,0897 | 0,0910 | 0,0912 | 0,0916 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4896 | 0,4902 | 0,4903 | 0,4916 | 0,4917 | |
Lira turcească | TRY | 1,5225 | 1,5214 | 1,5329 | 1,5415 | 1,5520 | |
Dolarul american | USD | 3,1885 | 3,1860 | 3,1799 | 3,2059 | 3,2200 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3031 | 0,3029 | 0,3066 | 0,3094 | 0,3112 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4203 | 1,4313 | 1,4343 | 1,4468 | 1,4550 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5121 | 0,5110 | 0,5105 | 0,5148 | 0,5162 | |
Rupia indiană | INR | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0535 | 0,0539 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3095 | 0,3116 | 0,3109 | 0,3130 | 0,3144 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2453 | 0,2445 | 0,2453 | 0,2473 | 0,2488 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7819 | 2,7623 | 2,7528 | 2,7670 | 2,7786 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0384 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2732 | 0,2701 | 0,2696 | 0,2718 | 0,2734 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8681 | 0,8674 | 0,8657 | 0,8729 | 0,8767 | |
Gramul de aur | XAU | 134,1617 | 134,3360 | 132,0109 | 132,9051 | 133,8175 | |
DST | XDR | 4,9614 | 4,9587 | 4,9511 | 4,9726 | 4,9867 |
Sursa: BNR