1 oct.2012 | 2 oct.2012 | 3 oct.2012 | 4 oct.2012 | 5 oct.2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6314 | 3,6059 | 3,5801 | 3,5853 | 3,6005 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3099 | 2,3121 | 2,3142 | 2,3226 | 2,3363 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5641 | 3,5671 | 3,5514 | 3,5586 | 3,5830 |
Francul elveţian | CHF | 3,7360 | 3,7380 | 3,7393 | 3,7482 | 3,7703 |
Coroana cehă | CZK | 0,1800 | 0,1800 | 0,1812 | 0,1816 | 0,1836 |
Coroana daneză | DKK | 0,6061 | 0,6065 | 0,6070 | 0,6093 | 0,6129 |
Lira egipteană | EGP | 0,5742 | 0,5743 | 0,5739 | 0,5760 | 0,5764 |
Euro | EUR | 4,5178 | 4,5220 | 4,5262 | 4,5426 | 4,5694 |
Lira sterlină | GBP | 5,6529 | 5,6575 | 5,6433 | 5,6556 | 5,6865 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5841 | 1,5842 | 1,5834 | 1,5909 | 1,6150 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,4862 | 4,4781 | 4,4732 | 4,4697 | 4,4761 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2824 | 0,2827 | 0,2829 | 0,2840 | 0,2855 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6125 | 0,6127 | 0,6113 | 0,6116 | 0,6180 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1005 | 1,1026 | 1,0985 | 1,1096 | 1,1210 |
Rubla rusească | RUB | 0,1124 | 0,1126 | 0,1125 | 0,1127 | 0,1134 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5331 | 0,5298 | 0,5267 | 0,5274 | 0,5320 |
Lira turcească | TRY | 1,9512 | 1,9528 | 1,9539 | 1,9408 | 1,9500 |
Dolarul american | USD | 3,4999 | 3,5016 | 3,5000 | 3,5104 | 3,5117 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4220 | 0,4198 | 0,4158 | 0,4135 | 0,4067 |
Realul brazilian | BRL | 1,7248 | 1,7263 | 1,7261 | 1,7341 | 1,7374 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5569 | 0,5572 | 0,5569 | 0,5585 | 0,5588 |
Rupia indiană | INR | 0,0666 | 0,0668 | 0,0669 | 0,0678 | 0,0677 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3142 | 0,3145 | 0,3143 | 0,3153 | 0,3163 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2721 | 0,2730 | 0,2722 | 0,2744 | 0,2752 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9071 | 2,9093 | 2,8784 | 2,8802 | 2,8958 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0394 | 0,0390 | 0,0393 | 0,0395 | 0,0397 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4302 | 0,4295 | 0,4299 | 0,4304 | 0,4322 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9528 | 0,9533 | 0,9529 | 0,9557 | 0,9562 |
Gramul de aur | XAU | 199,4000 | 200,2234 | 200,0515 | 201,6810 | 202,0812 |
DST | XDR | 5,3913 | 5,3938 | 5,3922 | 5,4070 | 5,4232 |
Sursa: BNR