29 aug. 2014 |
1 sep. 2014 |
2 sep. 2014 |
3 sep. 2014 |
4 sep. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1291 | 3,1289 | 3,1211 | 3,1268 | 3,1312 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2561 | 2,2491 | 2,2524 | 2,2527 | 2,2521 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0857 | 3,0814 | 3,0780 | 3,0739 | 3,0762 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6583 | 3,6451 | 3,6479 | 3,6486 | 3,6497 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1588 | 0,1586 | 0,1584 | 0,1593 | 0,1591 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5921 | 0,5904 | 0,5915 | 0,5916 | 0,5914 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4684 | 0,4683 | 0,4698 | 0,4691 | 0,4685 | |
Euro | EUR | 4,4126 | 4,3989 | 4,4054 | 4,4060 | 4,4047 | |
Lira sterlină | GBP | 5,5567 | 5,5658 | 5,5529 | 5,5300 | 5,5135 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3985 | 1,3968 | 1,3983 | 1,4009 | 1,4064 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2232 | 3,2118 | 3,2022 | 3,1931 | 3,1947 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2398 | 0,2384 | 0,2391 | 0,2384 | 0,2371 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5415 | 0,5414 | 0,5423 | 0,5404 | 0,5390 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0451 | 1,0447 | 1,0455 | 1,0498 | 1,0500 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0907 | 0,0893 | 0,0898 | 0,0907 | 0,0908 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4812 | 0,4781 | 0,4790 | 0,4792 | 0,4793 | |
Lira turcească | TRY | 1,5524 | 1,5480 | 1,5486 | 1,5500 | 1,5504 | |
Dolarul american | USD | 3,3490 | 3,3485 | 3,3594 | 3,3543 | 3,3501 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3157 | 0,3138 | 0,3131 | 0,3133 | 0,3142 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4951 | 1,4973 | 1,4956 | 1,4956 | 1,4976 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5451 | 0,5452 | 0,5464 | 0,5462 | 0,5457 | |
Rupia indiană | INR | 0,0553 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3302 | 0,3305 | 0,3299 | 0,3290 | 0,3290 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2557 | 0,2557 | 0,2561 | 0,2563 | 0,2560 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8069 | 2,8072 | 2,7983 | 2,7901 | 2,7901 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0374 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0372 | 0,0372 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2472 | 0,2575 | 0,2635 | 0,2630 | 0,2648 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9118 | 0,9116 | 0,9146 | 0,9132 | 0,9121 | |
Gramul de aur | XAU | 138,4389 | 138,5065 | 138,0131 | 136,7927 | 136,8967 | |
DST | XDR | 5,0836 | 5,0771 | 5,0846 | 5,0777 | 5,0728 |
Sursa: BNR