25 feb. 2014 |
26 feb. 2014 |
27 feb. 2014 |
28 feb. 2014 |
3 mar. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9670 | 2,9578 | 2,9430 | 2,9232 | 2,9219 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3097 | 2,3082 | 2,3026 | 2,3006 | 2,3095 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9675 | 2,9660 | 2,9643 | 2,9316 | 2,9560 | |
Francul elveţian | CHF | 3,7041 | 3,6991 | 3,7036 | 3,6989 | 3,7254 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1651 | 0,1650 | 0,1646 | 0,1646 | 0,1652 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6053 | 0,6050 | 0,6035 | 0,6029 | 0,6052 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4720 | 0,4720 | 0,4741 | 0,4686 | 0,4709 | |
Euro | EUR | 4,5173 | 4,5144 | 4,5034 | 4,4995 | 4,5169 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4855 | 5,4833 | 5,4863 | 5,4563 | 5,4837 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4579 | 1,4601 | 1,4456 | 1,4496 | 1,4426 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2105 | 3,2093 | 3,2427 | 3,2019 | 3,2366 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2426 | 0,2421 | 0,2410 | 0,2409 | 0,2399 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5459 | 0,5432 | 0,5444 | 0,5435 | 0,5431 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0863 | 1,0857 | 1,0753 | 1,0811 | 1,0765 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0922 | 0,0914 | 0,0911 | 0,0904 | 0,0898 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5062 | 0,5054 | 0,5047 | 0,5081 | 0,5096 | |
Lira turcească | TRY | 1,4916 | 1,4883 | 1,4717 | 1,4743 | 1,4766 | |
Dolarul american | USD | 3,2858 | 3,2854 | 3,2997 | 3,2618 | 3,2776 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3053 | 0,3070 | 0,3043 | 0,3056 | 0,3047 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4046 | 1,4031 | 1,4049 | 1,4049 | 1,4017 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5365 | 0,5364 | 0,5384 | 0,5308 | 0,5333 | |
Rupia indiană | INR | 0,0530 | 0,0530 | 0,0532 | 0,0526 | 0,0529 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3063 | 0,3082 | 0,3086 | 0,3056 | 0,3063 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2480 | 0,2482 | 0,2469 | 0,2460 | 0,2478 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7370 | 2,7384 | 2,7514 | 2,7435 | 2,7401 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0389 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0389 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3668 | 0,3335 | 0,3095 | 0,3278 | 0,3104 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8946 | 0,8945 | 0,8984 | 0,8881 | 0,8923 | |
Gramul de aur | XAU | 140,8025 | 141,5601 | 141,1398 | 139,1144 | 141,6752 | |
DST | XDR | 5,0767 | 5,0749 | 5,0840 | 5,0490 | 5,0742 |
Sursa: BNR