21 ian. 2013 |
22 ian. 2013 |
23 ian. 2013 |
24 ian. 2013 |
25 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4397 | 3,4523 | 3,4643 | 3,4449 | 3,3940 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2232 | 2,2278 | 2,2358 | 2,2355 | 2,2295 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2903 | 3,2922 | 3,3099 | 3,2796 | 3,2380 |
Francul elveţian | CHF | 3,5044 | 3,5193 | 3,5334 | 3,5268 | 3,5162 |
Coroana cehă | CZK | 0,1700 | 0,1703 | 0,1709 | 0,1710 | 0,1704 |
Coroana daneză | DKK | 0,5826 | 0,5838 | 0,5860 | 0,5859 | 0,5843 |
Lira egipteană | EGP | 0,4938 | 0,4924 | 0,4944 | 0,4945 | 0,4894 |
Euro | EUR | 4,3481 | 4,3571 | 4,3727 | 4,3724 | 4,3606 |
Lira sterlină | GBP | 5,1880 | 5,1738 | 5,2034 | 5,1969 | 5,1241 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4855 | 1,4828 | 1,4885 | 1,4839 | 1,4678 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6537 | 3,6823 | 3,7134 | 3,6631 | 3,5762 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2683 | 0,2700 | 0,2708 | 0,2708 | 0,2701 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5826 | 0,5848 | 0,5904 | 0,5902 | 0,5891 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0411 | 1,0452 | 1,0520 | 1,0440 | 1,0426 |
Rubla rusească | RUB | 0,1079 | 0,1081 | 0,1088 | 0,1089 | 0,1081 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4997 | 0,5016 | 0,5034 | 0,5037 | 0,5029 |
Lira turcească | TRY | 1,8546 | 1,8529 | 1,8539 | 1,8523 | 1,8391 |
Dolarul american | USD | 3,2689 | 3,2658 | 3,2808 | 3,2812 | 3,2482 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3683 | 0,3698 | 0,3660 | 0,3635 | 0,3607 |
Realul brazilian | BRL | 1,6022 | 1,5996 | 1,6052 | 1,6117 | 1,5998 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5254 | 0,5251 | 0,5276 | 0,5277 | 0,5221 |
Rupia indiană | INR | 0,0607 | 0,0606 | 0,0611 | 0,0610 | 0,0603 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3074 | 0,3073 | 0,3080 | 0,3075 | 0,3019 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2577 | 0,2577 | 0,2593 | 0,2586 | 0,2572 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7337 | 2,7492 | 2,7655 | 2,7611 | 2,7229 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0389 | 0,0391 | 0,0392 | 0,0390 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4018 | 0,4021 | 0,4024 | 0,4030 | 0,3990 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8900 | 0,8892 | 0,8932 | 0,8934 | 0,8842 |
Gramul de aur | XAU | 177,4103 | 177,6503 | 178,3804 | 176,8536 | 174,3194 |
DST | XDR | 5,0147 | 5,0184 | 5,0421 | 5,0351 | 4,9899 |
Sursa: BNR