16 ian. 2013 |
17 ian. 2013 |
18 ian. 2013 |
21 ian. 2013 |
22 ian. 2013 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leva bulgărească | BGN | 2,2172 | 2,2165 | 2,2177 | 2,2232 | 2,2278 | ![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3,3068 | 3,2824 | 3,2812 | 3,2903 | 3,2922 | ![]() |
Francul elveţian | CHF | 3,5061 | 3,4827 | 3,4758 | 3,5044 | 3,5193 | ![]() |
Coroana cehă | CZK | 0,1695 | 0,1696 | 0,1691 | 0,1700 | 0,1703 | ![]() |
Coroana daneză | DKK | 0,5811 | 0,5809 | 0,5812 | 0,5826 | 0,5838 | ![]() |
Lira egipteană | EGP | 0,4952 | 0,4912 | 0,4920 | 0,4938 | 0,4924 | ![]() |
Euro | EUR | 4,3364 | 4,3351 | 4,3373 | 4,3481 | 4,3571 | ![]() |
Lira sterlină | GBP | 5,2284 | 5,1961 | 5,1755 | 5,1880 | 5,1738 | ![]() |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4723 | 1,4812 | 1,4844 | 1,4855 | 1,4828 | ![]() |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6992 | 3,6283 | 3,6176 | 3,6537 | 3,6823 | ![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2666 | 0,2672 | 0,2665 | 0,2683 | 0,2700 | ![]() |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5844 | 0,5843 | 0,5833 | 0,5826 | 0,5848 | ![]() |
Zlotul polonez | PLN | 1,0517 | 1,0517 | 1,0505 | 1,0411 | 1,0452 | ![]() |
Rubla rusească | RUB | 0,1073 | 0,1073 | 0,1074 | 0,1079 | 0,1081 | ![]() |
Coroana suedeză | SEK | 0,5011 | 0,5007 | 0,5007 | 0,4997 | 0,5016 | ![]() |
Lira turcească | TRY | 1,8418 | 1,8461 | 1,8486 | 1,8546 | 1,8529 | ![]() |
Dolarul american | USD | 3,2596 | 3,2431 | 3,2484 | 3,2689 | 3,2658 | ![]() |
Randul sud-african | ZAR | 0,3687 | 0,3697 | 0,3668 | 0,3683 | 0,3698 | ![]() |
Realul brazilian | BRL | 1,6006 | 1,5876 | 1,5937 | 1,6022 | 1,5996 | ![]() |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5244 | 0,5217 | 0,5227 | 0,5254 | 0,5251 | ![]() |
Rupia indiană | INR | 0,0595 | 0,0597 | 0,0603 | 0,0607 | 0,0606 | ![]() |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3080 | 0,3065 | 0,3070 | 0,3074 | 0,3073 | ![]() |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2578 | 0,2575 | 0,2578 | 0,2577 | 0,2577 | ![]() |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7351 | 2,7223 | 2,7107 | 2,7337 | 2,7492 | ![]() |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0386 | 0,0386 | 0,0388 | 0,0390 | 0,0389 | ![]() |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4016 | 0,3991 | 0,3996 | 0,4018 | 0,4021 | ![]() |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8875 | 0,8830 | 0,8845 | 0,8900 | 0,8892 | ![]() |
Gramul de aur | XAU | 176,0548 | 175,6294 | 176,5157 | 177,4103 | 177,6503 | ![]() |
DST | XDR | 5,0134 | 4,9900 | 4,9909 | 5,0147 | 5,0184 | ![]() |
Sursa: BNR