| 12 oct. 2015 | 13 oct. 2015 | 14 oct. 2015 | 15 oct. 2015 | 16 oct. 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,8520 | 2,8350 | 2,7998 | 2,8308 | 2,8320 | |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2577 | 2,2581 | 2,2584 | 2,2570 | 2,2577 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2,9978 | 2,9710 | 2,9748 | 2,9911 | 3,0139 | |
| Francul elveţian | CHF | 4,0358 | 4,0409 | 4,0474 | 4,0630 | 4,0774 | |
| Coroana cehă | CZK | 0,1629 | 0,1628 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1631 | |
| Coroana daneză | DKK | 0,5919 | 0,5919 | 0,5920 | 0,5917 | 0,5919 | |
| Lira egipteană | EGP | 0,4949 | 0,4953 | 0,4945 | 0,4926 | 0,4901 | |
| Euro | EUR | 4,4156 | 4,4163 | 4,4171 | 4,4142 | 4,4158 | |
| Lira sterlină | GBP | 5,9493 | 5,9156 | 5,9438 | 5,9732 | 6,0050 | |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4205 | 1,4184 | 1,4201 | 1,4272 | 1,4283 | |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2260 | 3,2400 | 3,2389 | 3,2581 | 3,2626 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,1956 | 0,1965 | 0,1965 | 0,1964 | 0,1965 | |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4803 | 0,4782 | 0,4782 | 0,4784 | 0,4801 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0447 | 1,0432 | 1,0429 | 1,0434 | 1,0428 | |
| Rubla rusească | RUB | 0,0635 | 0,0618 | 0,0613 | 0,0621 | 0,0632 | |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4745 | 0,4774 | 0,4763 | 0,4750 | 0,4720 | |
| Lira turcească | TRY | 1,3238 | 1,3163 | 1,3140 | 1,3360 | 1,3434 | |
| Dolarul american | USD | 3,8752 | 3,8785 | 3,8718 | 3,8569 | 3,8861 | |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2914 | 0,2885 | 0,2875 | 0,2935 | 0,2963 | |
| Realul brazilian | BRL | 1,0303 | 1,0324 | 0,9955 | 1,0147 | 1,0239 | |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6129 | 0,6115 | 0,6099 | 0,6077 | 0,6117 | |
| Rupia indiană | INR | 0,0597 | 0,0596 | 0,0595 | 0,0595 | 0,0599 | |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3384 | 0,3377 | 0,3379 | 0,3433 | 0,3435 | |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2359 | 0,2337 | 0,2329 | 0,2350 | 0,2362 | |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6020 | 2,5988 | 2,6015 | 2,6492 | 2,6436 | |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1776 | 0,1779 | 0,1801 | 0,1780 | 0,1818 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0551 | 1,0560 | 1,0541 | 1,0501 | 1,0581 | |
| Kuna croată | HRK | 0,5791 | 0,5794 | 0,5787 | 0,5789 | 0,5788 | |
| Gramul de aur | XAU | 145,2307 | 144,0291 | 145,1813 | 146,9224 | 147,0375 | |
| DST | XDR | 5,4760 | 5,4766 | 5,4755 | 5,4700 | 5,4941 | |
Sursa: BNR
 
	    	






 –  Servicii de creare site web
 –  Servicii de creare site web
