8 mai 2014 |
9 mai 2014 |
12 mai 2014 |
13 mai 2014 |
14 mai 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9835 | 3,0039 | 3,0197 | 3,0087 | 3,0439 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2671 | 2,2648 | 2,2665 | 2,2655 | 2,2709 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9207 | 2,9629 | 2,9566 | 2,9519 | 2,9721 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6383 | 3,6342 | 3,6314 | 3,6309 | 3,6416 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1617 | 0,1617 | 0,1618 | 0,1616 | 0,1619 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5941 | 0,5935 | 0,5939 | 0,5936 | 0,5950 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4523 | 0,4551 | 0,4571 | 0,4566 | 0,4590 | |
Euro | EUR | 4,4340 | 4,4295 | 4,4328 | 4,4308 | 4,4415 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3935 | 5,4210 | 5,4427 | 5,4286 | 5,4377 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4576 | 1,4582 | 1,4605 | 1,4590 | 1,4621 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1237 | 3,1511 | 3,1599 | 3,1502 | 3,1816 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2347 | 0,2345 | 0,2341 | 0,2369 | 0,2377 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5417 | 0,5445 | 0,5445 | 0,5443 | 0,5474 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0584 | 1,0596 | 1,0604 | 1,0595 | 1,0615 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0910 | 0,0912 | 0,0916 | 0,0923 | 0,0933 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4903 | 0,4916 | 0,4917 | 0,4921 | 0,4942 | |
Lira turcească | TRY | 1,5329 | 1,5415 | 1,5520 | 1,5535 | 1,5614 | |
Dolarul american | USD | 3,1799 | 3,2059 | 3,2200 | 3,2215 | 3,2387 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3066 | 0,3094 | 0,3112 | 0,3121 | 0,3140 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4343 | 1,4468 | 1,4550 | 1,4544 | 1,4625 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5105 | 0,5148 | 0,5162 | 0,5172 | 0,5199 | |
Rupia indiană | INR | 0,0530 | 0,0535 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0545 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3109 | 0,3130 | 0,3144 | 0,3151 | 0,3151 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2453 | 0,2473 | 0,2488 | 0,2489 | 0,2507 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7528 | 2,7670 | 2,7786 | 2,7814 | 2,8039 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0385 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2696 | 0,2718 | 0,2734 | 0,2736 | 0,2726 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8657 | 0,8729 | 0,8767 | 0,8771 | 0,8817 | |
Gramul de aur | XAU | 132,0109 | 132,9051 | 133,8175 | 133,8932 | 135,4186 | |
DST | XDR | 4,9511 | 4,9726 | 4,9867 | 4,9842 | 5,0048 |
Sursa: BNR