6 aug. 2013 |
7 aug. 2013 |
8 aug. 2013 |
9 aug. 2013 |
12 aug. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9858 | 2,9777 | 3,0149 | 3,0364 | 3,0487 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2554 | 2,2653 | 2,2701 | 2,2688 | 2,2625 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2019 | 3,2016 | 3,1907 | 3,2187 | 3,2280 |
Francul elveţian | CHF | 3,5836 | 3,5949 | 3,6107 | 3,6033 | 3,5908 |
Coroana cehă | CZK | 0,1701 | 0,1705 | 0,1716 | 0,1714 | 0,1710 |
Coroana daneză | DKK | 0,5916 | 0,5942 | 0,5954 | 0,5951 | 0,5932 |
Lira egipteană | EGP | 0,4747 | 0,4774 | 0,4761 | 0,4747 | 0,4763 |
Euro | EUR | 4,4111 | 4,4304 | 4,4399 | 4,4373 | 4,4250 |
Lira sterlină | GBP | 5,1048 | 5,0942 | 5,1555 | 5,1555 | 5,1531 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4768 | 1,4790 | 1,4842 | 1,4910 | 1,4894 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3853 | 3,4361 | 3,4554 | 3,4335 | 3,4406 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2616 | 0,2631 | 0,2630 | 0,2612 | 0,2600 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5604 | 0,5620 | 0,5627 | 0,5666 | 0,5669 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0471 | 1,0516 | 1,0552 | 1,0599 | 1,0572 |
Rubla rusească | RUB | 0,1010 | 0,1009 | 0,1009 | 0,1010 | 0,1010 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5062 | 0,5074 | 0,5114 | 0,5118 | 0,5105 |
Lira turcească | TRY | 1,7210 | 1,7279 | 1,7264 | 1,7278 | 1,7278 |
Dolarul american | USD | 3,3206 | 3,3365 | 3,3254 | 3,3157 | 3,3292 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3369 | 0,3352 | 0,3368 | 0,3397 | 0,3380 |
Realul brazilian | BRL | 1,4397 | 1,4519 | 1,4414 | 1,4531 | 1,4676 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5424 | 0,5453 | 0,5432 | 0,5416 | 0,5438 |
Rupia indiană | INR | 0,0540 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0546 | 0,0546 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2979 | 0,2986 | 0,2988 | 0,2984 | 0,2987 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2627 | 0,2636 | 0,2619 | 0,2636 | 0,2635 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6161 | 2,6321 | 2,6508 | 2,6599 | 2,6640 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0387 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0390 | 0,0389 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4090 | 0,4112 | 0,4104 | 0,4087 | 0,4098 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9041 | 0,9085 | 0,9054 | 0,9027 | 0,9064 |
Gramul de aur | XAU | 137,9860 | 136,8302 | 137,6423 | 139,1659 | 141,8977 |
DST | XDR | 5,0337 | 5,0573 | 5,0632 | 5,0533 | 5,0573 |
Sursa: BNR