Valuta / Data Simbol 29 aug.2008 1 sep.2008 2 sep.2008 3 sep.2008 4 sep.2008
EuroEUR 3,5330 3,5204 3,5345 3,5487 3,5555
Dolarul SUAUSD 2,3972 2,4039 2,4406 2,4645 2,4496
gramul de aurXAU 64,5144 64,3184 63,0006 62,9932 63,7777
Dolarul australianAUD 2,0720 2,0537 2,0252 2,0395 2,0492
Leva bulgăreascăBGN 1,8064 1,7999 1,8071 1,8144 1,8179
Dolarul canadianCAD 2,2858 2,2558 2,2815 2,2893 2,3107
Francul elveţianCHF 2,1864 2,1907 2,1955 2,2103 2,2204
Coroana cehăCZK 0,1435 0,1420 0,1420 0,1431 0,1433
Coroana danezăDKK 0,4738 0,4721 0,4740 0,4760 0,4769
Lira egipteanăEGP 0,4468 0,4475 0,4539 0,4569 0,4538
Lira sterlinăGBP 4,3888 4,3373 4,3421 4,3658 4,3655
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4858 1,4817 1,4772 1,4841 1,4886
100 Yeni japonezi100JPY 2,2025 2,2323 2,2465 2,2700 2,2595
Leul moldovenescMDL 0,2476 0,2467 0,2485 0,2495 0,2553
Coroana norvegianăNOK 0,4450 0,4422 0,4412 0,4431 0,4433
Zlotul polonezPLN 1,0565 1,0552 1,0513 1,0530 1,0487
Rubla rusescăRUB 0,0975 0,0975 0,0983 0,0977 0,0970
Coroana suedezăSEK 0,3742 0,3722 0,3738 0,3746 0,3746
Coroana slovacăSKK 0,1165 0,1161 0,1166 0,1171 0,1174
Lira turceascăTRY 2,0316 2,0302 2,0474 2,0325 2,0090
DSTXDR 3,7597 3,7507 3,7657 3,8048 3,8219
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
