Valuta / Data Simbol 20 ian.2009 21 ian.2009 22 ian.2009 23 ian.2009 26 ian.2009
EuroEUR 4,3025 4,3098 4,3127 4,2910 4,2634
Dolarul SUAUSD 3,3182 3,3364 3,3130 3,3496 3,2890
gramul de aurXAU 89,0206 92,2861 90,2742 93,9967 95,9056
Dolarul australianAUD 2,1967 2,1615 2,1752 2,1552 2,1652
Leva bulgăreascăBGN 2,1998 2,2035 2,2050 2,1939 2,1798
Dolarul canadianCAD 2,6305 2,6415 2,6374 2,6506 2,6977
Francul elveţianCHF 2,9066 2,9206 2,8658 2,8730 2,8370
Coroana cehăCZK 0,1549 0,1554 0,1558 0,1524 0,1524
Coroana danezăDKK 0,5774 0,5784 0,5787 0,5757 0,5720
Lira egipteanăEGP 0,5976 0,6009 0,5960 0,6027 0,5913
Lira sterlinăGBP 4,6521 4,5974 4,5875 4,5415 4,5535
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4971 1,5159 1,5205 1,4809 1,4828
100 Yeni japonezi100JPY 3,6712 3,7104 3,7215 3,7945 3,6834
Leul moldovenescMDL 0,3095 0,3167 0,3173 0,3157 0,3164
Coroana norvegianăNOK 0,4683 0,4710 0,4760 0,4738 0,4782
Zlotul polonezPLN 0,9916 0,9913 0,9946 0,9719 0,9714
Rubla rusescăRUB 0,0991 0,1010 0,1012 0,1012 0,0998
Coroana suedezăSEK 0,3958 0,3997 0,4055 0,4000 0,4024
Lira turceascăTRY 1,9895 2,0000 2,0082 1,9922 1,9960
DSTXDR 4,9104 4,9187 4,9803 4,9451 4,9577
Sursa: .
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
