Valuta / Data Simbol 20 oct.2008 21 oct.2008 22 oct.2008 23 oct.2008 24 oct.2008
EuroEUR 3,6691 3,6207 3,5909 3,6140 3,6875
Dolarul SUAUSD 2,7213 2,7326 2,7793 2,8117 2,9392
gramul de aurXAU 70,2502 68,6149 67,7094 65,6518 65,5854
Dolarul australianAUD 1,9114 1,8832 1,8744 1,8791 1,8022
Leva bulgăreascăBGN 1,8760 1,8512 1,8360 1,8478 1,8854
Dolarul canadianCAD 2,3101 2,2796 2,2528 2,2321 2,3015
Francul elveţianCHF 2,3944 2,3712 2,3943 2,4149 2,5444
Coroana cehăCZK 0,1470 0,1432 0,1402 0,1393 0,1451
Coroana danezăDKK 0,4923 0,4857 0,4818 0,4848 0,4942
Lira egipteanăEGP 0,4874 0,4891 0,4980 0,5026 0,5252
Lira sterlinăGBP 4,7617 4,6646 4,5576 4,5660 4,5401
100 Forinţi maghiari100HUF 1,3763 1,3282 1,2903 1,2929 1,3124
100 Yeni japonezi100JPY 2,6658 2,6980 2,8119 2,8777 3,2061
Leul moldovenescMDL 0,2647 0,2612 0,2594 0,2611 0,2664
Coroana norvegianăNOK 0,4171 0,4084 0,3993 0,3939 0,4155
Zlotul polonezPLN 1,0293 1,0049 0,9567 0,9320 0,9436
Rubla rusescăRUB 0,1041 0,1031 0,1035 0,1043 0,1078
Coroana suedezăSEK 0,3707 0,3644 0,3560 0,3601 0,3690
Coroana slovacăSKK 0,1204 0,1189 0,1177 0,1186 0,1206
Lira turceascăTRY 1,8209 1,7922 1,6933 1,6671 1,7168
DSTXDR 4,1610 4,1017 4,1110 4,2019 4,2963
Sursa: .
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
