Valuta / Data Simbol 8 ian.2009 9 ian.2009 12 ian.2009 13 ian.2009 14 ian.2009 Euro
EUR 4,1385 4,2127 4,2684 4,2985 4,2772 Dolarul SUA
USD 3,0468 3,0729 3,1842 3,2334 3,2316 gramul de aur
XAU 82,6448 84,3422 87,0525 84,6429 85,9015 Dolarul australian
AUD 2,1367 2,1666 2,1865 2,1696 2,1768 Leva bulgărească
BGN 2,1160 2,1540 2,1824 2,1978 2,1869 Dolarul canadian
CAD 2,5315 2,5943 2,6721 2,6431 2,6445 Francul elveţian
CHF 2,7661 2,8154 2,8446 2,8921 2,8976 Coroana cehă
CZK 0,1580 0,1589 0,1600 0,1600 0,1589 Coroana daneză
DKK 0,5553 0,5653 0,5727 0,5768 0,5740 Lira egipteană
EGP 0,5538 0,5586 0,5781 0,5856 0,5847 Lira sterlină
GBP 4,5897 4,6868 4,7678 4,7332 4,7031 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,5306 1,5269 1,5260 1,5315 1,5395 100 Yeni japonezi
100JPY 3,3242 3,3845 3,5362 3,6300 3,6108 Leul moldovenesc
MDL 0,2808 0,2858 0,2938 0,3081 0,3066 Coroana norvegiană
NOK 0,4357 0,4438 0,4528 0,4560 0,4552 Zlotul polonez
PLN 1,0298 1,0400 1,0530 1,0369 1,0333 Rubla rusescă
RUB 0,1045 0,1054 0,1025 0,1037 0,1020 Coroana suedeză
SEK 0,3855 0,3918 0,3969 0,3946 0,3911 Lira turcească
TRY 1,9674 1,9773 2,0201 2,0228 2,0351 DST
XDR 4,6355 4,7186 4,7889 4,8834 4,8864
Sursa: .
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult