Valuta / Data Simbol 25 sep.2008 26 sep.2008 29 sep.2008 30 sep.2008 1 oct.2008
EuroEUR 3,6773 3,6828 3,7028 3,7336 3,7348
Dolarul SUAUSD 2,5001 2,5254 2,5830 2,5957 2,6387
gramul de aurXAU 71,4560 70,5718 72,9075 74,9297 74,3740
Dolarul australianAUD 2,0985 2,0943 2,1066 2,0969 2,1090
Leva bulgăreascăBGN 1,8802 1,8830 1,8932 1,9089 1,9096
Dolarul canadianCAD 2,4202 2,4385 2,4821 2,4801 2,4997
Francul elveţianCHF 2,3059 2,3178 2,3341 2,3627 2,3659
Coroana cehăCZK 0,1505 0,1506 0,1504 0,1516 0,1520
Coroana danezăDKK 0,4930 0,4936 0,4963 0,5004 0,5007
Lira egipteanăEGP 0,4583 0,4634 0,4721 0,4761 0,4838
Lira sterlinăGBP 4,6475 4,6392 4,6494 4,6916 4,7085
100 Forinţi maghiari100HUF 1,5275 1,5265 1,5252 1,5351 1,5467
100 Yeni japonezi100JPY 2,3608 2,3935 2,4325 2,4689 2,4890
Leul moldovenescMDL 0,2414 0,2418 0,2431 0,2451 0,2513
Coroana norvegianăNOK 0,4452 0,4453 0,4464 0,4499 0,4517
Zlotul polonezPLN 1,1040 1,0923 1,0886 1,0962 1,1034
Rubla rusescăRUB 0,1000 0,1007 0,1017 0,1023 0,1031
Coroana suedezăSEK 0,3800 0,3803 0,3817 0,3814 0,3842
Coroana slovacăSKK 0,1214 0,1215 0,1222 0,1232 0,1232
Lira turceascăTRY 2,0194 2,0364 2,0502 2,0466 2,0816
DSTXDR 3,9396 3,9447 3,9729 4,0495 4,0662
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
