| Valuta / Data | Simbol | 1 apr.2008 | 2 apr.2008 | 3 apr.2008 | 4 apr.2008 | 7 apr.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,7322 | 3,7180 | 3,7104 | 3,7145 | 3,6949 | |
| USD | 2,3826 | 2,3765 | 2,3842 | 2,3628 | 2,3518 | |
| XAU | 68,6746 | 68,2596 | 68,7546 | 68,8107 | 69,1576 | |
| AUD | 2,1684 | 2,1643 | 2,1827 | 2,1683 | 2,1716 | |
| BGN | 1,9082 | 1,9010 | 1,8971 | 1,8992 | 1,8892 | |
| CAD | 2,3194 | 2,3372 | 2,3519 | 2,3472 | 2,3375 | |
| CHF | 2,3703 | 2,3532 | 2,3426 | 2,3458 | 2,3208 | |
| CZK | 0,1481 | 0,1484 | 0,1481 | 0,1482 | 0,1478 | |
| DKK | 0,5005 | 0,4985 | 0,4975 | 0,4980 | 0,4953 | |
| EGP | 0,4374 | 0,4357 | 0,4370 | 0,4332 | 0,4319 | |
| GBP | 4,7082 | 4,7099 | 4,7161 | 4,7255 | 4,6735 | |
| 100HUF | 1,4385 | 1,4441 | 1,4431 | 1,4426 | 1,4547 | |
| 100JPY | 2,3739 | 2,3325 | 2,3175 | 2,3092 | 2,2924 | |
| MDL | 0,2227 | 0,2248 | 0,2246 | 0,2264 | 0,2252 | |
| NOK | 0,4630 | 0,4607 | 0,4640 | 0,4643 | 0,4633 | |
| PLN | 1,0621 | 1,0643 | 1,0643 | 1,0677 | 1,0689 | |
| RUB | 0,1010 | 0,1006 | 0,1007 | 0,1003 | 0,0998 | |
| SEK | 0,3977 | 0,3966 | 0,3968 | 0,3966 | 0,3947 | |
| SKK | 0,1148 | 0,1145 | 0,1142 | 0,1147 | 0,1141 | |
| TRY | 1,8027 | 1,8337 | 1,8627 | 1,8188 | 1,8432 | |
| XDR | 3,8816 | 3,8823 | 3,8750 | 3,8949 | 3,8492 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
