| Valuta / Data | Simbol | 31 ian.2008 | 1 feb.2008 | 4 feb.2008 | 5 feb.2008 | 6 feb.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,7011 | 3,6854 | 3,6095 | 3,6249 | 3,6579 | |
| USD | 2,4904 | 2,4766 | 2,4364 | 2,4687 | 2,5037 | |
| XAU | 73,9652 | 74,2990 | 70,4639 | 70,5788 | 71,8414 | |
| AUD | 2,2225 | 2,2278 | 2,2105 | 2,2333 | 2,2377 | |
| BGN | 1,8923 | 1,8843 | 1,8455 | 1,8534 | 1,8703 | |
| CAD | 2,5022 | 2,4828 | 2,4430 | 2,4721 | 2,4846 | |
| CHF | 2,3040 | 2,2980 | 2,2340 | 2,2379 | 2,2793 | |
| CZK | 0,1423 | 0,1422 | 0,1398 | 0,1415 | 0,1425 | |
| DKK | 0,4966 | 0,4944 | 0,4843 | 0,4863 | 0,4908 | |
| EGP | 0,4482 | 0,4456 | 0,4389 | 0,4452 | 0,4532 | |
| GBP | 4,9616 | 4,9283 | 4,8149 | 4,8581 | 4,9020 | |
| 100HUF | 1,4264 | 1,4288 | 1,4064 | 1,4055 | 1,4050 | |
| 100JPY | 2,3391 | 2,3283 | 2,2799 | 2,2950 | 2,3507 | |
| MDL | 0,2277 | 0,2267 | 0,2220 | 0,2230 | 0,2250 | |
| NOK | 0,4592 | 0,4595 | 0,4494 | 0,4521 | 0,4542 | |
| PLN | 1,0216 | 1,0230 | 1,0114 | 1,0140 | 1,0199 | |
| RUB | 0,1019 | 0,1014 | 0,0995 | 0,1004 | 0,1014 | |
| SEK | 0,3917 | 0,3896 | 0,3837 | 0,3858 | 0,3870 | |
| SKK | 0,1096 | 0,1100 | 0,1082 | 0,1089 | 0,1096 | |
| TRY | 2,1161 | 2,1217 | 2,0879 | 2,1112 | 2,1107 | |
| XDR | 3,9776 | 3,9537 | 3,8680 | 3,8868 | 3,9412 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
