| Valuta / Data | Simbol | 28 feb.2008 | 29 feb.2008 | 3 mar.2008 | 4 mar.2008 | 5 mar.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6548 | 3,7269 | 3,7617 | 3,7329 | 3,7197 | |
| USD | 2,4221 | 2,4496 | 2,4788 | 2,4546 | 2,4500 | |
| XAU | 74,5059 | 76,3969 | 78,0003 | 77,5675 | 76,0780 | |
| AUD | 2,2795 | 2,3079 | 2,3101 | 2,2843 | 2,2642 | |
| BGN | 1,8687 | 1,9055 | 1,9233 | 1,9086 | 1,9018 | |
| CAD | 2,4746 | 2,5030 | 2,5165 | 2,4892 | 2,4698 | |
| CHF | 2,2791 | 2,3433 | 2,3828 | 2,3667 | 2,3557 | |
| CZK | 0,1453 | 0,1472 | 0,1500 | 0,1499 | 0,1488 | |
| DKK | 0,4904 | 0,5001 | 0,5050 | 0,5010 | 0,4993 | |
| EGP | 0,4410 | 0,4455 | 0,4524 | 0,4484 | 0,4477 | |
| GBP | 4,7957 | 4,8597 | 4,9201 | 4,8751 | 4,8490 | |
| 100HUF | 1,4074 | 1,4162 | 1,4172 | 1,4171 | 1,4113 | |
| 100JPY | 2,2740 | 2,3497 | 2,4073 | 2,3818 | 2,3652 | |
| MDL | 0,2248 | 0,2293 | 0,2314 | 0,2296 | 0,2288 | |
| NOK | 0,4646 | 0,4724 | 0,4758 | 0,4747 | 0,4731 | |
| PLN | 1,0376 | 1,0550 | 1,0640 | 1,0588 | 1,0539 | |
| RUB | 0,1005 | 0,1021 | 0,1031 | 0,1022 | 0,1019 | |
| SEK | 0,3904 | 0,3974 | 0,4012 | 0,3984 | 0,3971 | |
| SKK | 0,1114 | 0,1145 | 0,1155 | 0,1151 | 0,1151 | |
| TRY | 2,0489 | 2,0466 | 2,0246 | 2,0217 | 2,0163 | |
| XDR | 3,8890 | 3,9499 | 3,9945 | 3,9602 | 3,9482 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
