Valuta / Data Simbol 25 mar.2008 26 mar.2008 27 mar.2008 28 mar.2008 31 mar.2008 Euro
EUR 3,7083 3,7155 3,7176 3,7202 3,7276 Dolarul SUA
USD 2,3790 2,3621 2,3527 2,3531 2,3563 gramul de aur
XAU 71,3637 71,9131 71,7512 71,5582 71,0466 Dolarul australian
AUD 2,1744 2,1695 2,1701 2,1737 2,1541 Leva bulgărească
BGN 1,8960 1,8997 1,9008 1,9021 1,9059 Dolarul canadian
CAD 2,3411 2,3284 2,3075 2,3128 2,3085 Francul elveţian
CHF 2,3541 2,3678 2,3680 2,3654 2,3746 Coroana cehă
CZK 0,1457 0,1451 0,1463 0,1472 0,1471 Coroana daneză
DKK 0,4972 0,4980 0,4984 0,4989 0,4999 Lira egipteană
EGP 0,4354 0,4312 0,4299 0,4306 0,4324 Lira sterlină
GBP 4,7442 4,7136 4,7430 4,6922 4,6832 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4484 1,4467 1,4505 1,4478 1,4296 100 Yeni japonezi
100JPY 2,3698 2,3810 2,3649 2,3517 2,3717 Leul moldovenesc
MDL 0,2267 0,2251 0,2253 0,2254 0,2236 Coroana norvegiană
NOK 0,4587 0,4608 0,4640 0,4635 0,4636 Zlotul polonez
PLN 1,0508 1,0512 1,0538 1,0552 1,0566 Rubla rusescă
RUB 0,1006 0,1003 0,1002 0,1002 0,1004 Coroana suedeză
SEK 0,3935 0,3954 0,3953 0,3969 0,3970 Coroana slovacă
SKK 0,1136 0,1140 0,1143 0,1143 0,1143 Lira turcească
TRY 1,9199 1,8646 1,8620 1,8423 1,7878 DST
XDR 3,9168 3,8998 3,8874 3,8805 3,8843
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult