| Valuta / Data | Simbol | 25 ian.2008 | 28 ian.2008 | 29 ian.2008 | 30 ian.2008 | 31 ian.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,7694 | 3,7690 | 3,7420 | 3,7246 | 3,7011 | |
| USD | 2,5634 | 2,5616 | 2,5320 | 2,5156 | 2,4904 | |
| XAU | 75,8203 | 75,5187 | 75,5233 | 74,7114 | 73,9652 | |
| AUD | 2,2619 | 2,2538 | 2,2526 | 2,2357 | 2,2225 | |
| BGN | 1,9272 | 1,9270 | 1,9132 | 1,9043 | 1,8923 | |
| CAD | 2,5422 | 2,5413 | 2,5302 | 2,5247 | 2,5022 | |
| CHF | 2,3377 | 2,3459 | 2,3178 | 2,3090 | 2,3040 | |
| CZK | 0,1459 | 0,1454 | 0,1444 | 0,1431 | 0,1423 | |
| DKK | 0,5059 | 0,5057 | 0,5021 | 0,4998 | 0,4966 | |
| EGP | 0,4622 | 0,4625 | 0,4548 | 0,4520 | 0,4482 | |
| GBP | 5,0688 | 5,0768 | 5,0306 | 5,0122 | 4,9616 | |
| 100HUF | 1,4659 | 1,4561 | 1,4471 | 1,4415 | 1,4264 | |
| 100JPY | 2,3787 | 2,4048 | 2,3725 | 2,3536 | 2,3391 | |
| MDL | 0,2319 | 0,2319 | 0,2302 | 0,2291 | 0,2277 | |
| NOK | 0,4698 | 0,4669 | 0,4654 | 0,4626 | 0,4592 | |
| PLN | 1,0423 | 1,0397 | 1,0339 | 1,0278 | 1,0216 | |
| RUB | 0,1046 | 0,1044 | 0,1034 | 0,1028 | 0,1019 | |
| SEK | 0,3986 | 0,3972 | 0,3957 | 0,3942 | 0,3917 | |
| SKK | 0,1129 | 0,1122 | 0,1113 | 0,1102 | 0,1096 | |
| TRY | 2,1657 | 2,1506 | 2,1465 | 2,1363 | 2,1161 | |
| XDR | 4,0701 | 4,0613 | 4,0263 | 4,0100 | 3,9776 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
