| Valuta / Data | Simbol | 26 feb.2008 | 27 feb.2008 | 28 feb.2008 | 29 feb.2008 | 3 mar.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6430 | 3,6474 | 3,6548 | 3,7269 | 3,7617 | |
| USD | 2,4506 | 2,4238 | 2,4221 | 2,4496 | 2,4788 | |
| XAU | 73,5476 | 74,6195 | 74,5059 | 76,3969 | 78,0003 | |
| AUD | 2,2737 | 2,2740 | 2,2795 | 2,3079 | 2,3101 | |
| BGN | 1,8626 | 1,8649 | 1,8687 | 1,9055 | 1,9233 | |
| CAD | 2,4658 | 2,4743 | 2,4746 | 2,5030 | 2,5165 | |
| CHF | 2,2546 | 2,2673 | 2,2791 | 2,3433 | 2,3828 | |
| CZK | 0,1456 | 0,1454 | 0,1453 | 0,1472 | 0,1500 | |
| DKK | 0,4885 | 0,4892 | 0,4904 | 0,5001 | 0,5050 | |
| EGP | 0,4457 | 0,4409 | 0,4410 | 0,4455 | 0,4524 | |
| GBP | 4,8300 | 4,8147 | 4,7957 | 4,8597 | 4,9201 | |
| 100HUF | 1,4034 | 1,4132 | 1,4074 | 1,4162 | 1,4172 | |
| 100JPY | 2,2708 | 2,2776 | 2,2740 | 2,3497 | 2,4073 | |
| MDL | 0,2241 | 0,2244 | 0,2248 | 0,2293 | 0,2314 | |
| NOK | 0,4622 | 0,4643 | 0,4646 | 0,4724 | 0,4758 | |
| PLN | 1,0314 | 1,0298 | 1,0376 | 1,0550 | 1,0640 | |
| RUB | 0,1005 | 0,1003 | 0,1005 | 0,1021 | 0,1031 | |
| SEK | 0,3925 | 0,3904 | 0,3904 | 0,3974 | 0,4012 | |
| SKK | 0,1111 | 0,1110 | 0,1114 | 0,1145 | 0,1155 | |
| TRY | 2,0531 | 2,0477 | 2,0489 | 2,0466 | 2,0246 | |
| XDR | 3,9011 | 3,8997 | 3,8890 | 3,9499 | 3,9945 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
