| Valuta / Data | Simbol | 22 apr.2008 | 23 apr.2008 | 24 apr.2008 | 25 apr.2008 | 29 apr.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,5638 | 3,5614 | 3,5768 | 3,6055 | 3,6531 | |
| USD | 2,2350 | 2,2319 | 2,2716 | 2,3098 | 2,3462 | |
| XAU | 66,1100 | 65,7179 | 65,7880 | 65,6547 | 66,8555 | |
| AUD | 2,1098 | 2,1272 | 2,1470 | 2,1544 | 2,1895 | |
| BGN | 1,8221 | 1,8209 | 1,8288 | 1,8434 | 1,8678 | |
| CAD | 2,2175 | 2,2154 | 2,2340 | 2,2710 | 2,3172 | |
| CHF | 2,2159 | 2,2148 | 2,2160 | 2,2243 | 2,2629 | |
| CZK | 0,1420 | 0,1419 | 0,1421 | 0,1430 | 0,1447 | |
| DKK | 0,4776 | 0,4773 | 0,4793 | 0,4832 | 0,4896 | |
| EGP | 0,4142 | 0,4154 | 0,4218 | 0,4289 | 0,4353 | |
| GBP | 4,4334 | 4,4501 | 4,4870 | 4,5804 | 4,6439 | |
| 100HUF | 1,4143 | 1,4180 | 1,4197 | 1,4224 | 1,4467 | |
| 100JPY | 2,1663 | 2,1630 | 2,1901 | 2,2103 | 2,2501 | |
| MDL | 0,2154 | 0,2152 | 0,2156 | 0,2204 | 0,2258 | |
| NOK | 0,4492 | 0,4501 | 0,4501 | 0,4503 | 0,4578 | |
| PLN | 1,0436 | 1,0435 | 1,0465 | 1,0490 | 1,0604 | |
| RUB | 0,0957 | 0,0956 | 0,0966 | 0,0977 | 0,0991 | |
| SEK | 0,3810 | 0,3826 | 0,3847 | 0,3862 | 0,3903 | |
| SKK | 0,1102 | 0,1100 | 0,1104 | 0,1112 | 0,1133 | |
| TRY | 1,7051 | 1,7230 | 1,7495 | 1,7951 | 1,8286 | |
| XDR | 3,6782 | 3,6726 | 3,6898 | 3,7194 | 3,8096 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
