Valuta / Data Simbol 20 mar.2008 21 mar.2008 24 mar.2008 25 mar.2008 26 mar.2008
EuroEUR 3,7232 3,7230 3,7220 3,7083 3,7155
Dolarul SUAUSD 2,4102 2,4117 2,4120 2,3790 2,3621
gramul de aurXAU 70,7624 70,7586 70,7396 71,3637 71,9131
Dolarul australianAUD 2,1846 2,1729 2,1844 2,1744 2,1695
Leva bulgăreascăBGN 1,9036 1,9035 1,9030 1,8960 1,8997
Dolarul canadianCAD 2,3554 2,3534 2,3506 2,3411 2,3284
Francul elveţianCHF 2,3750 2,3891 2,3769 2,3541 2,3678
Coroana cehăCZK 0,1463 0,1462 0,1462 0,1457 0,1451
Coroana danezăDKK 0,4991 0,4991 0,4990 0,4972 0,4980
Lira egipteanăEGP 0,4386 0,4389 0,4411 0,4354 0,4312
Lira sterlinăGBP 4,7694 4,7832 4,7834 4,7442 4,7136
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4484 1,4451 1,4450 1,4484 1,4467
100 Yeni japonezi100JPY 2,4100 2,4279 2,4141 2,3698 2,3810
Leul moldovenescMDL 0,2228 0,2228 0,2273 0,2267 0,2251
Coroana norvegianăNOK 0,4597 0,4591 0,4578 0,4587 0,4608
Zlotul polonezPLN 1,0540 1,0544 1,0537 1,0508 1,0512
Rubla rusescăRUB 0,1014 0,1014 0,1014 0,1006 0,1003
Coroana suedezăSEK 0,3955 0,3955 0,3948 0,3935 0,3954
Coroana slovacăSKK 0,1139 0,1139 0,1138 0,1136 0,1140
Lira turceascăTRY 1,9427 1,9367 1,9366 1,9199 1,8646
DSTXDR 3,8953 3,9323 3,9313 3,9168 3,8998
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
