Valuta / Data             Simbol             19 mar.2008             20 mar.2008             21 mar.2008             24 mar.2008             25 mar.2008                              
EuroEUR             3,7277             3,7232             3,7230             3,7220             3,7083                              
Dolarul SUAUSD             2,3693             2,4102             2,4117             2,4120             2,3790                              
gramul de aurXAU             75,7616             70,7624             70,7586             70,7396             71,3637                                               
Dolarul australianAUD             2,2065             2,1846             2,1729             2,1844             2,1744                              
Leva bulgăreascăBGN             1,9059             1,9036             1,9035             1,9030             1,8960                              
Dolarul canadianCAD             2,3859             2,3554             2,3534             2,3506             2,3411                              
Francul elveţianCHF             2,3853             2,3750             2,3891             2,3769             2,3541                              
Coroana cehăCZK             0,1463             0,1463             0,1462             0,1462             0,1457                              
Coroana danezăDKK             0,4998             0,4991             0,4991             0,4990             0,4972                              
Lira egipteanăEGP             0,4328             0,4386             0,4389             0,4411             0,4354                              
Lira sterlinăGBP             4,7330             4,7694             4,7832             4,7834             4,7442                              
100 Forinţi maghiari100HUF             1,4470             1,4484             1,4451             1,4450             1,4484                              
100 Yeni japonezi100JPY             2,4022             2,4100             2,4279             2,4141             2,3698                              
Leul moldovenescMDL             0,2205             0,2228             0,2228             0,2273             0,2267                              
Coroana norvegianăNOK             0,4636             0,4597             0,4591             0,4578             0,4587                              
Zlotul polonezPLN             1,0545             1,0540             1,0544             1,0537             1,0508                              
Rubla rusescăRUB             0,1006             0,1014             0,1014             0,1014             0,1006                              
Coroana suedezăSEK             0,3953             0,3955             0,3955             0,3948             0,3935                              
Coroana slovacăSKK             0,1146             0,1139             0,1139             0,1138             0,1136                              
Lira turceascăTRY             1,9245             1,9427             1,9367             1,9366             1,9199                          
DSTXDR             3,9026             3,8953             3,9323             3,9313             3,9168         
 Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult
	    	






 –  Servicii de creare site web
