| Valuta / Data | Simbol | 15 apr.2008 | 16 apr.2008 | 17 apr.2008 | 18 apr.2008 | 21 apr.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6144 | 3,6317 | 3,6167 | 3,6066 | 3,5640 | |
| USD | 2,2807 | 2,2758 | 2,2665 | 2,2719 | 2,2472 | |
| XAU | 68,3637 | 68,4535 | 69,2885 | 68,6814 | 66,1610 | |
| AUD | 2,1120 | 2,1220 | 2,1266 | 2,1298 | 2,1174 | |
| BGN | 1,8480 | 1,8568 | 1,8492 | 1,8440 | 1,8222 | |
| CAD | 2,2286 | 2,2611 | 2,2606 | 2,2569 | 2,2312 | |
| CHF | 2,2856 | 2,2876 | 2,2652 | 2,2433 | 2,2176 | |
| CZK | 0,1457 | 0,1463 | 0,1448 | 0,1439 | 0,1415 | |
| DKK | 0,4846 | 0,4868 | 0,4848 | 0,4833 | 0,4776 | |
| EGP | 0,4199 | 0,4195 | 0,4173 | 0,4181 | 0,4157 | |
| GBP | 4,4913 | 4,5065 | 4,4833 | 4,5383 | 4,4578 | |
| 100HUF | 1,4328 | 1,4291 | 1,4246 | 1,4219 | 1,4096 | |
| 100JPY | 2,2591 | 2,2544 | 2,2193 | 2,2124 | 2,1690 | |
| MDL | 0,2184 | 0,2196 | 0,2187 | 0,2181 | 0,2159 | |
| NOK | 0,4565 | 0,4591 | 0,4577 | 0,4551 | 0,4486 | |
| PLN | 1,0589 | 1,0627 | 1,0557 | 1,0530 | 1,0409 | |
| RUB | 0,0973 | 0,0974 | 0,0971 | 0,0970 | 0,0959 | |
| SEK | 0,3840 | 0,3864 | 0,3847 | 0,3833 | 0,3795 | |
| SKK | 0,1118 | 0,1122 | 0,1116 | 0,1111 | 0,1098 | |
| TRY | 1,7376 | 1,7102 | 1,7013 | 1,7085 | 1,7053 | |
| XDR | 3,7404 | 3,7660 | 3,7378 | 3,7347 | 3,7040 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
