Valuta / Data Simbol 24 apr.2008 25 apr.2008 29 apr.2008 30 apr.2008 2 mai.2008
EuroEUR 3,5768 3,6055 3,6531 3,6759 3,6467
Dolarul SUAUSD 2,2716 2,3098 2,3462 2,3635 2,3545
gramul de aurXAU 65,7880 65,6547 66,8555 65,9125 64,6375
Dolarul australianAUD 2,1470 2,1544 2,1895 2,2076 2,1929
Leva bulgăreascăBGN 1,8288 1,8434 1,8678 1,8794 1,8645
Dolarul canadianCAD 2,2340 2,2710 2,3172 2,3399 2,3141
Francul elveţianCHF 2,2160 2,2243 2,2629 2,2769 2,2472
Coroana cehăCZK 0,1421 0,1430 0,1447 0,1458 0,1441
Coroana danezăDKK 0,4793 0,4832 0,4896 0,4926 0,4887
Lira egipteanăEGP 0,4218 0,4289 0,4353 0,4391 0,4386
Lira sterlinăGBP 4,4870 4,5804 4,6439 4,6533 4,6786
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4197 1,4224 1,4467 1,4501 1,4468
100 Yeni japonezi100JPY 2,1901 2,2103 2,2501 2,2712 2,2499
Leul moldovenescMDL 0,2156 0,2204 0,2258 0,2272 0,2257
Coroana norvegianăNOK 0,4501 0,4503 0,4578 0,4607 0,4597
Zlotul polonezPLN 1,0465 1,0490 1,0604 1,0626 1,0557
Rubla rusescăRUB 0,0966 0,0977 0,0991 0,0997 0,0991
Coroana suedezăSEK 0,3847 0,3862 0,3903 0,3924 0,3900
Coroana slovacăSKK 0,1104 0,1112 0,1133 0,1140 0,1132
Lira turceascăTRY 1,7495 1,7951 1,8286 1,8315 1,8567
DSTXDR 3,6898 3,7194 3,8096 3,8375 3,8104
Sursa: eMM
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
