Valuta / Data Simbol 27 mar.2008 28 mar.2008 31 mar.2008 1 apr.2008 2 apr.2008
EuroEUR 3,7176 3,7202 3,7276 3,7322 3,7180
Dolarul SUAUSD 2,3527 2,3531 2,3563 2,3826 2,3765
gramul de aurXAU 71,7512 71,5582 71,0466 68,6746 68,2596
Dolarul australianAUD 2,1701 2,1737 2,1541 2,1684 2,1643
Leva bulgăreascăBGN 1,9008 1,9021 1,9059 1,9082 1,9010
Dolarul canadianCAD 2,3075 2,3128 2,3085 2,3194 2,3372
Francul elveţianCHF 2,3680 2,3654 2,3746 2,3703 2,3532
Coroana cehăCZK 0,1463 0,1472 0,1471 0,1481 0,1484
Coroana danezăDKK 0,4984 0,4989 0,4999 0,5005 0,4985
Lira egipteanăEGP 0,4299 0,4306 0,4324 0,4374 0,4357
Lira sterlinăGBP 4,7430 4,6922 4,6832 4,7082 4,7099
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4505 1,4478 1,4296 1,4385 1,4441
100 Yeni japonezi100JPY 2,3649 2,3517 2,3717 2,3739 2,3325
Leul moldovenescMDL 0,2253 0,2254 0,2236 0,2227 0,2248
Coroana norvegianăNOK 0,4640 0,4635 0,4636 0,4630 0,4607
Zlotul polonezPLN 1,0538 1,0552 1,0566 1,0621 1,0643
Rubla rusescăRUB 0,1002 0,1002 0,1004 0,1010 0,1006
Coroana suedezăSEK 0,3953 0,3969 0,3970 0,3977 0,3966
Coroana slovacăSKK 0,1143 0,1143 0,1143 0,1148 0,1145
Lira turceascăTRY 1,8620 1,8423 1,7878 1,8027 1,8337
DSTXDR 3,8874 3,8805 3,8843 3,8816 3,8823
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
