Valuta / Data Simbol 13 mar.2008 14 mar.2008 17 mar.2008 18 mar.2008 19 mar.2008
EuroEUR 3,7161 3,7100 3,7608 3,7418 3,7277
Dolarul SUAUSD 2,3830 2,3847 2,3844 2,3662 2,3693
gramul de aurXAU 75,7694 76,4768 78,5340 76,4861 75,7616
Dolarul australianAUD 2,2362 2,2433 2,2005 2,1929 2,2065
Leva bulgăreascăBGN 1,9000 1,8969 1,9228 1,9131 1,9059
Dolarul canadianCAD 2,4159 2,4164 2,4112 2,3822 2,3859
Francul elveţianCHF 2,3648 2,3612 2,4269 2,4031 2,3853
Coroana cehăCZK 0,1479 0,1480 0,1499 0,1484 0,1463
Coroana danezăDKK 0,4983 0,4975 0,5042 0,5017 0,4998
Lira egipteanăEGP 0,4368 0,4363 0,4341 0,4307 0,4328
Lira sterlinăGBP 4,8529 4,8364 4,7922 4,7663 4,7330
100 Forinţi maghiari100HUF 1,4210 1,4409 1,4397 1,4458 1,4470
100 Yeni japonezi100JPY 2,3769 2,3691 2,4688 2,4297 2,4022
Leul moldovenescMDL 0,2217 0,2210 0,2248 0,2216 0,2205
Coroana norvegianăNOK 0,4695 0,4661 0,4672 0,4627 0,4636
Zlotul polonezPLN 1,0476 1,0504 1,0568 1,0557 1,0545
Rubla rusescăRUB 0,1007 0,1007 0,1014 0,1008 0,1006
Coroana suedezăSEK 0,3939 0,3924 0,3970 0,3954 0,3953
Coroana slovacăSKK 0,1150 0,1148 0,1160 0,1155 0,1146
Lira turceascăTRY 1,9183 1,9451 1,8766 1,8953 1,9245
DSTXDR 3,9072 3,9022 3,9529 3,9160 3,9026
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
