| Valuta / Data | Simbol | 7 apr.2008 | 8 apr.2008 | 9 apr.2008 | 10 apr.2008 | 11 apr.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,6949 | 3,6725 | 3,6747 | 3,6704 | 3,6130 | |
| USD | 2,3518 | 2,3306 | 2,3361 | 2,3100 | 2,2839 | |
| XAU | 69,1576 | 69,0318 | 68,1168 | 69,3814 | 67,9475 | |
| AUD | 2,1716 | 2,1597 | 2,1712 | 2,1561 | 2,1323 | |
| BGN | 1,8892 | 1,8777 | 1,8788 | 1,8766 | 1,8473 | |
| CAD | 2,3375 | 2,2998 | 2,2988 | 2,2716 | 2,2507 | |
| CHF | 2,3208 | 2,3113 | 2,3074 | 2,3296 | 2,2750 | |
| CZK | 0,1478 | 0,1468 | 0,1462 | 0,1461 | 0,1447 | |
| DKK | 0,4953 | 0,4923 | 0,4926 | 0,4919 | 0,4844 | |
| EGP | 0,4319 | 0,4276 | 0,4291 | 0,4251 | 0,4192 | |
| GBP | 4,6735 | 4,6082 | 4,6020 | 4,5788 | 4,5072 | |
| 100HUF | 1,4547 | 1,4470 | 1,4483 | 1,4479 | 1,4372 | |
| 100JPY | 2,2924 | 2,2847 | 2,2828 | 2,2997 | 2,2422 | |
| MDL | 0,2252 | 0,2223 | 0,2225 | 0,2226 | 0,2192 | |
| NOK | 0,4633 | 0,4611 | 0,4623 | 0,4629 | 0,4554 | |
| PLN | 1,0689 | 1,0588 | 1,0629 | 1,0633 | 1,0559 | |
| RUB | 0,0998 | 0,0991 | 0,0992 | 0,0987 | 0,0973 | |
| SEK | 0,3947 | 0,3919 | 0,3924 | 0,3909 | 0,3846 | |
| SKK | 0,1141 | 0,1133 | 0,1134 | 0,1134 | 0,1118 | |
| TRY | 1,8432 | 1,8081 | 1,8061 | 1,7587 | 1,7604 | |
| XDR | 3,8492 | 3,8261 | 3,8281 | 3,8127 | 3,7434 |
Sursa: eMM.ro







– Servicii de creare site web
