![]() |
![]() |
Vezi VIDEO
La finalul saptamanii trecute, primarul municipiului Baia Mare a anuntat ca va veni in fata consiliului local, la sedinta de la finalul lunii ianuarie, cu un proiect de hotarare privind reducerea taxelor pentru diversele autorizatii, certificate si avize. Acest lucru este posibil datorita ultimelor modificari legislative, prin care administratia publica locala are posibilitatea de a reduce nivelul acestor taxe. Propunerea primarului prevede reducerea cu aproximativ 50% a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, desi cuantumul acestora pentru 2014 a fost stabilit in decembrie 2013.
„La nivelul municipiului Baia Mare imi doresc sa scadem taxele pentru diversele autorizatii, pana intr-un cuantum de 50%. Si aici nu ma refer doar la taxele pentru alimentatia publica, pentru autorizari, ci ma refer si la taxele publicitate, afisaj, certificate de urbanism si alte tipuri de autorizari. La nivelul taxelor pentru alimentatie publica am ajuns la depasirea acelei proportii de 50% pentru reducere si sunt chiar valori mai mici, ceea ce poate da o dinamica celor care sunt implicati in acest domeniu, ofera locuri de munca si e normal sa venim in sprijinul lor, dar vom veni cu un sprijin si pentru cei care construiesc si au nevoie de autorizatii. Nivelul va fi cel din 2013, nicidecum cel majorat prin Hotarare de Guvern, vom reduce in cunatumul legal posibil”, a declarat Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare.
Aveti mai jos un tabel comparativ cu taxele practicate in 2013, cu cele aprobate pentru 2014, dar si cu reducerea propusa de primarul Catalin Chereches:
2013 | 2014 | Propunerea primarului | |
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism (exemplu pentru 150 de metri patrati) |
5 lei | 7 lei | 5 lei |
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari | 7 lei | 9 lei | 7 lei |
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire (chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame pe domeniul public | 7 lei | 9 lei | 7 lei |
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile la racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu | 11 lei/m² | 15 lei/m² | 11 lei/m² |
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean | 13 lei | 18 lei | 13 lei |
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa | 8 lei | 10 lei | 8 lei |
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice | 69 lei | 96 lei | 69 lei |
Taxa pentru vizarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice | 34 lei | 48 lei | 34 lei |
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare | 17 lei | 24 lei | 17 lei |
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale | 28 lei | 38 lei | 28 lei |
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator | 69 lei | 96 lei | 69 lei |
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica |
|||
Pentru suprafata de pana la 25 de m² | |||
2013 | 2014 | Propunerea primarului Chereches | |
Zona A | 630 lei | 877 lei | 400 lei |
Zona B | 504 lei | 702 lei | 300 lei |
Zona C | 410 lei | 571 lei | 250 lei |
Zona D | 315 lei | 439 lei | 200 lei |
Pentru suprafata intre 26 – 50 de m² | |||
2013 | 2014 | Propunerea primarului Chereches | |
Zona A | 1250 lei | 1741 lei | 800 lei |
Zona B | 1000 lei | 1393 lei | 750 lei |
Zona C | 813 lei | 1131 lei | 550 lei |
Zona D | 625 lei | 870 lei | 400 lei |
Pentru suprafata intre 51-100 m² |
|||
2013 | 2014 | Propunerea primarului Chereches | |
Zona A | 2500 lei | 3481 lei | 1700 lei |
Zona B | 2000 lei | 2785 lei | 1300 lei |
Zona C | 1625 lei | 2263 lei | 1100 lei |
Zona D | 1250 lei | 1741 lei | 800 lei |
Pentru suprafata intre 101 – 150 m² | |||
2013 | 2014 | Propunerea primarului Chereches | |
Zona A | 3000 lei | 4178 lei | 2000 lei |
Zona B | 2400 lei | 3342 lei | 1600 lei |
Zona C | 1950 lei | 2715 lei | 1300 lei |
Zona D | 1500 lei | 2089 lei | 1000 lei |
Pentru suprafata de peste 150 m² | |||
2013 | 2014 | Propunerea primarului Chereches | |
Zona A | 3600 lei | 5034 lei | 2400 lei |
Zona B | 880 lei | 4010 lei | 2000 lei |
Zona C | 2340 lei | 3259 lei | 1600 lei |
Zona D | 1800 lei | 2506 lei | 1200 lei |
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate |
|||
In cazul afisajului amplasat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica: | |||
2013 | 2014 | Propunerea primarului | |
28 de lei | 38 de lei | 30 de lei | |
In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura pentru afisaj pentru reclama si publicitate: |
|
||
2013 | 2014 | Propunerea primarului | |
20 de lei | 27 de lei | 20 de lei |
Sursa: Clara Voda