Toata lumea este pregatita pentru o noua editie a Cupei Mondiale la rugby, cea mai importanta competitie mondiala pentru echipele nationale in sportul cu balonul oval. Participa 20 de echipe, care sunt impartite in 4 grupe a cate 5. Printre acestea si Romania, care face parte din Grupa C.
Noua Zeelanda (antrenor: Henry Graham)
Daniel William Carter: 5 martie 1982, Leeston (NZ), 91 kg, 1,78 m, 41 sel. 636 puncte
Andrew Michael Ellis: 21 februarie 1984, Christchurch (NZ), 89 kg, 1,81 m, 2 / 0
Carl Joseph Hayman: 14 noiembrie 1979, Opunake (NZ), 120 kg, 1,93 m, 41 / 5
Douglas Charles Howlett: 21 septembrie 1978, Auckland (NZ), 89 kg, 1,85 m, 59 / 215
Byron Terence Kelleher: 3 decembrie 1976, Dunedin (NZ), 94 kg, 1,75 m, 54 / 35
Brendon Grant Leonard: 16 aprilie 1985, Morrinsville (NZ), 91 kg, 1,82 m, 3 / 0
Maternini Christopher Masoe: 15 mai 1979, Savai^i (Samoa), 106 kg, 1,83 m, 15 / 5
Charles Luke McAlister: 28 august 1983, Waitara (NZ), 95 kg, 1,80 m, 18 / 103
Keven Filipo Mealamu: 20 martie 1979, Tokoroa (NZ), 106 kg, 1,81 m, 47 / 40
Anton David Oliver: 9 septembrie 1975, Invercargill (NZ), 111 kg, 1,84 m, 55 / 15
Josevata Taliga Rokocoko: 6 iunie 1983, Nadi (Fiji), 98 kg, 1,89 m, 45 / 190
Rodney So^oialo: 3 octombrie 1979, Moto^otua (Samoa), 107 kg, 1,90 m, 37 / 25
Reuben David Thorne: 2 ianuarie 1975, Christchurch (NZ), 107 kg, 1,92 m, 48 / 25
Isaia Toeava: 15 ianuarie 1986, Moto^otua (Samoa), 96 kg, 1,81 m, 10 / 10
Alexander James Williams: 30 aprilie 1981, Auckland (NZ), 112 kg, 2.02 m, 42 / 20
Jerry Collins: 4 noiembrie 1980, Apia (Samoa), 109 kg, 1,90 m, 43 / 10
Nicholas John Evans: 14 august 1980, Takapuna (NZ), 84 kg, 1,78 m, 11 / 48
Andrew Keith Hore: 13 septembrie 1978, Dunedin (NZ), 110 kg, 1,83 m, 21 / 5
Christopher Raymond Jack: 5 septembrie 1978, Christchurch (NZ), 115 kg, 2,02 m, 62 / 20
Sione Tuitupu Lauaki: 22 iunie 1981, Ha^apai (Tonga), 119 kg, 1,92 m, 7 / 5
Leon Raymond MacDonald: 21 decembrie 1977, Blenheim (NZ), 96 kg, 1,81 m, 47 / 136
Aaron Joseph Douglas Mauger: 29 noiembrie 1980, Christchurch (NZ), 92 kg, 1,83 m, 42 / 75
Richard Hugh McCaw: 31 decembrie 1980, Oamaru (NZ), 106 kg, 1,87 m, 55 / 50
Malili Muliaina: 31 iulie 1980, Salelesi (Samoa), 92 kg, 1,84 m, 52 / 75
Keith John Robinson: 14 decembrie 1976, Te Aroha (NZ), 115 kg, 1,98 m, 10 / 0
Conrad Gerard Smith: 12 octombrie 1981, Hawera (NZ), 95 kg, 1,86 m, 8 / 15
Greg Mardon Somerville: 28 noiembrie 1977, (NZ), 115 kg, 1,87 m, 55 / 5
Neemia Stanley Tialata: 15 iulie 1982, Lower Hutt (NZ), 127 kg, 1,87 m, 17 / 5
Sitiveni Waica: 19 aprilie 1982, Suva (Fiji), 97 kg, 1,85 m, 17 / 85
Tony Dale Woodcock: 27 ianuarie 1981, Helensville (NZ), 118 kg, 1,84 m, 33 / 10
Scotia (antrenor: Frank Hadden)
John Adam Barclay: 24 septembrie 1986, Hong Kong, 103 kg, 1,90 m, debutant
Kelly David Robert Brown: 8 iunie 1982, Edinburgh (S), 106 kg, 1,93, 14 / 10
Christopher Peter Cusiter: 13 iunie 1982, Aberdeen (S), 86 kg, 1,75 m, 32 / 10
Marcus Di Rollo: 31 martie 1978, Edinburgh (S), 90 kg, 1,84 m, 19 / 13
James Hamilton: 17 noiembrie 1982, Swindon (Anglia), 124 kg, 2,02 m, 9 / 0
Nathan John Hines: 29 noiembrie 1976, Wagga Wagga (Australia), 119 kg, 2,01 m, 44 / 5
Allan Frederick Jacobsen: 22 septembrie 1978, Edinburgh (S), 13 kg, 1,76 m, 23 / 0
Rory Lamont: 10 octombrie 1982, Perth (S), 100 kg, 1,88 m, 10 / 5
Scott Lawson: 28 septembrie 1981, Lanark (S), 100 kg, 1,72 m, 11 / 5
Scott MacLeod: 3 martie 1979, Hawick (S), 110 kg, 1,98 m, 9 / 0
Scott Murray: 15 ianuarie 1976, Musselburgh (S), 118 kg, 2,03 m, 85 / 15
Christopher Douglas Paterson: 30 martie 1978, Edinburgh (S), 80 kg, 1,80 m, 76 / 568
Hugo Finlay Grant Southwell: 14 may 1980, Londra (Anglia), 97 kg, 1,88 m, 30 / 35
Fergus Andrew Matthew Thomson: 18 octombrie 1983, Dundee (S), 104 kg, 1,83 m, 2 / 0
Simon Webster: 8 martie 1981, Hartlepool (Anglia), 90 kg, 1,84 m, 24 / 35
Michael Robert Leighton Blair: 20 aprilie 1981, Edinburgh (S), 85 kg, 1,80 m, 39 / 20
David Alexander Callam: 15 februarie 1983, Edinburgh (S), 108 kg, 1,93 m, 9 / 5
Robert Dewey: 19 octombrie 1983, Marlborough (Anglia), 110 kg, 1,89 m, 8 / 15
Ross William Ford: 23 aprilie 1984, Leith (S), 109 kg, 1,84 m, 12 / 0
Andrew Roger Henderson: 3 februarie 1980, Chatham (Anglia), 102 kg, 1,92 m, 46 / 40
Allister Hogg: 20 ianuarie 1983, Stirling (S), 104 kg, 1,91 m, 35 / 30
Gavin Kerr: 3 aprilie 1977, Newcastle (Anglia), 114 kg, 1,88 m, 42 / 5
Sean Lamont: 15 ianuarie 1981, Perth (S), 102 kg, 1,88 m, 31 / 35
Rory Gordon MacGregor Lawson: 12 martie 1981, Dunfermline (S), 83 kg, 1,76 m, 7 / 0
Euan Alistair Murray: 7 august 1980, Glasgow (S), 119 kg, 1,85 m, 11 / 10
Daniel Arthur Parks: 26 may 1978, Hornsby (Australia), 90 kg, 1,80 m, 32 / 51
Craig James Smith: 30 august 1978, York (Anglia), 121 kg, 1,88 m, 19 / 0
Simon Marcus Taylor: 17 august 1979, Stirling (S), 111 kg, 1,95 m, 54 / 30
Nikki Walker: 5 martie 1982, Aberdeen (S), 107 kg, 1,96 m, 8 / 10
Jason Phillip Randall White: 17 aprilie 1978, Edinburgh (S), 106 kg, 1,95 m, 59 / 20
Italia (antrenor: Pierre Berbizier)
Matias Aguero: 13 februarie 1981, Buenos Aires (Argentina), 111 kg, 1,85 m, 7 / 5
Mirco Bergamasco: 23 februarie 1983, Padova (I), 92 kg, 1,80 m, 43 / 70
Valerio Bernabo: 3 martie 1984, Roma (I), 113 kg, 1,98 m, 10 / 0
David Bortolussi: 21 iulie 1981, Auch (Fran]a), 91 kg, 1,88 m, 9 / 90
Pablo Luis Canavosio: 26 noiembrie 1981, Cordoba (Argentina), 85 kg, 1,75 m, 15 / 20
Jacques Roland de Marigny: 17 noiembrie 1975, Durban (Africa de Sud), 85 kg, 1,80 m, 16 / 45
Santiago Dellape: 9 mai 1978, Mar del Plata (Argentina), 116 kg, 2,00 m, 43 / 10
Ezio Galon: 22 iulie 1977, Treviso (I), 91 kg, 1,86 m, 11 / 5
Paul Richard Griffen: 30 martie 1975, Dunedin (NZ), 83 kg, 1,77 m, 35 / 13
Andrea Masi: 30 martie 1981, L^Aquila (I), 97 kg, 1,83 m, 30 / 40
Sergio Parisse: 13 septembrie 1983, Mar del Plata (Argentina), 110 kg, 1,96 m, 43 / 10
Ramiro Pez: 6 decembrie 1978, Cordoba (Argentina), 87 kg, 1,78 m, 37 / 249
Kaine Paul Robertson: 29 octombrie 1980, Auckland (NZ), 76 kg, 1,78 m, 22 / 55
Marko Peter Stanojevic: 1 octombrie 1979, Birmingham (Anglia), 82 kg, 1,80 m, 5 / 30
Ratu Manoa Seru Vosawai: 12 august 1983, Suva (Fiji), 112 kg, 1,88 m, 1 / 0
Robert Julian Barbieri: 5 iunie 1984, Toronto (Canada), 105 kg, 1,85, 6 / 0
Mauro Bergamasco: 1 mai 1979, Padova (I), 98 kg, 1,83 m, 56 / 55
Marco Bortolami: 12 iunie 1980, Padova (I), 111 kg, 1,96 m, 60 / 35
Gonzalo Canale: 11 noiembrie 1982, Cordoba (Argentina), 95 kg, 1,80 m, 32 / 25
Leonardo Martin Castrogiovanni: 21 octombrie 1981, Parana (Argentina), 117 kg, 1,88 m, 44 / 35
Carlo Antonio Del Fava: 1 iulie 1981, Umtata (Africa de Sud), 110 kg, 1,98 m, 21 / 0
Carlo Festuccia: 20 iunie 1980, L^Aquila (I), 105 kg, 1,82 m, 38 / 10
Leonardo Ghiraldini: 26 decembrie 1984, Padova (I), 99 kg, 1,84 m, 3 / 0
Andrea Lo Cicero: 7 mai 1976, Catania (I), 113 kg, 1,85 m, 66 / 30
Fabio Ongaro: 23 septembrie 1977, Vene]ia (I), 104 kg, 1,83 m, 50 / 20
Salvatore Perugini: 6 martie 1978, Benevento (I), 111 kg, 1,80 m, 43 / 0
Matteo Pratichetti: 27 iulie 1985, Roma (I), 100 kg, 1,90 m, 7 / 20
Joshua William Sole: 15 februarie 1980, Hamilton (NZ), 110 kg, 1,96 m, 20 / 20
Alessandro Troncon: 6 septembrie 1973, Treviso (I), 85 kg, 1,78 m, 96 / 90
Alessandro Zanni: 31 ianuarie 1984, Udine (I), 99 kg, 1,93 m, 16 / 5
Romania (antrenor: Daniel Santamans)
Bogdan Balan: 11 februarie 1980, Braila, 115 kg, 1,83 m, 22 / 5
Gabriel Brezoianu: 18 ianuarie 1977, Bucuresti, 88 kg, 1,75 m, 68 / 142
Florin Corodeanu: 26 martie 1977, Piatra Neamt, 104 kg, 1,87 m, 49 / 40
Danut Dumbrava: 6 august 1981, Bucuresti, 97 kg, 1,87 m, 31 / 164
Catalin Fercu: 5 septembrie 1986, Brasov, 85 kg, 1,83 m, 16 / 40
Csaba Gal: 7 martie 1985, Cluj-Napoca, 94 kg, 1,84 m, 10 / 0
Alexandru Manta: 7 iunie 1977, Bucuresti, 105 kg, 1,90 m, 24 / 35
Catalin Nicolae: 22 iulie 1980, Bucuresti, 85 kg, 1,84 m, 5 / 0
Augustin Petrichei: 4 august 1980, Constanta, 108 kg, 1,98 m, 17 / 10
Cosmin Ratiu: 18 iulie 1979, Petrosani, 110 kg, 1,97 kg, 18 / 5
Sorin Socol: 30 noiembrie 1977, Bucuresti, 115 kg, 1,96 m, 39 / 35
Vasilica Marius Tincu: 7 aprilie 1978, Iasi, 114 kg, 1,81 m, 30 / 50
Ionut Razvan Tofan: 8 martie 1977, Bucuresti, 77 kg, 1,78 m, 59 / 315
Alexandru Marin Tudori: 11 octombrie 1978, Bucuresti, 105 kg, 1,95 m, 29 / 20
Dan Vlad: 12 iulie 1983, Bucuresti, 103 kg, 1,85 m, 7 / 4
Petru Vladimir Balan: 12 iulie 1976, Suceava, 116 kg, 1,85 m, 51 / 40
Valentin Niculae Calafeteanu: 25 ianuarie 1985, Bucuresti, 78 kg, 1,81 m, 14 / 52
Tiberius Ionut Dimofte: 30 septembrie 1984, Suceava, 99 kg, 1,86 m, 17 / 18
Iulian Dumitras: 22 iunie 1982, Suceava, 106 kg, 1,88 m, 12 / 31
Silviu Florea: 19 iulie 1977, Bucuresti, 106 kg, 1,82 m, 17 / 0
Romeo Stefan Gontineac: 18 decembrie 1973, Hlipiceni, 90 kg, 1,74 m, 71 / 83
Razvan Mavrodin: 29 septembrie 1973, Bucuresti, 102 kg, 1,78 m, 45 / 10
Cristian Petre: 22 martie 1979, Oradea, 115 kg, 1,96 m, 54 / 15
Cezar Popescu: 29 decembrie 1976, Bucuresti, 120 kg, 1,88 m, 32 / 25
Lucian Sarbu: 16 octombrie 1976, Bucuresti, 94 kg, 1,83 m, 52 / 45
Ioan Teodorescu: 27 iulie 1976, Bucuresti, 80 kg, 1,75 m, 40 / 65
Petrisor Toderasc: 15 iulie 1980, Iasi, 113 kg, 1,85, 46 / 42
Ovidiu Tonita: 6 august 1980, Barlad, 105 kg, 1,95 m, 38 / 50
Valentin Ursache: 8 decembrie 1985, Targu Neamt; 125 kg, 1,94 m, 16 / 0
Florin Adrian Vlaicu: 26 iulie 1986, Bucuresti, 100 kg, 1,86, 11 / 72
Portugalia (antrenor: Tomaz Morais)
Antonio Aguilar: 6 iulie 1978, Lisabona (P), 96 kg, 1,92, 40 / 60
Pedro Carvalho: 29 iunie 1984, Lisabona (P), 87 kg, 1,85 m, 21 / 15
Joao Correia: 19 august 1979, Lisabona (P), 100 kg, 1,73 m, 26 / 0
Marcello Dias: 7 martie 1976, 127 kg, 1,96 m, 56 / 20
Duarte Almeneida Arrugo Figueiredo: 25 iunie 1982, 88 kg, 1,72 m, 3 / 0
Diogo Gama: 15 iulie 1981, Lisabona (P), 90 kg, 1,81 m, 9 / 5
Pedro Leal: 28 aprilie 1984, Lisabona (P), 73 kg, 1,69 m, 19 / 61
Goncalo Malheiro: 11 mai 1978, Porto (P), 83 kg, 1,73 m, 34 / 228
Diogo Mateus: 7 februarie 1980, Lisabona (P), 88 kg, 1,72 m, 49 / 60
Paulo Murinello: 4 mai 1974, Mocambique (P), 83 kg, 1,73 m, 23 / 0
Jose Pinto: 5 februarie 1981, Lisabona (P), 83 kg, 1,75 m, 27 / 10
Luis Pissarra: 5 octombrie 1975, Lisabona (P), 73 kg, 1,71 m, 66 / 3
Juan Severino Somoza: 14 septembrie 1981, (Argentina), 113 kg, 1,85 m, 10 / 0
Ruben Cristian Spachuck: 14 februarie 1981, 105 kg, 1,81 m, 16 / 5
Joao Sousa Uva: 19 mai 1980, Lisabona (P), 90 kg, 1,82 m, 30 / 5
Pedro Cabral: 29 iunie 1983, Lisabona (P), 72 kg, 1,79 m, 4 / 5
Rui Cordeiro: 14 octombrie 1976, Figueira Da Foz (P), 138 kg, 1,84 m, 39 / 5
Diogo Coutinho: 3 septembrie 1977, Lisabona (P), 99 kg, 1,88 m, 27 / 20
Joaquim Ferreira: 27 aprilie 1973, Porto (P), 100 kg, 1,75 m, 80 / 10
Goncalo Foro: 14 aprilie 1982, Lisabona (P), 95 kg, 1,96 m, 2 / 5
Tiago Girao: 30 noiembrie 1984, Lisabona (P), 94 kg, 1,87 m, 3 / 0
Andre Lourenco: 9 februarie 1975, Paris (Fran]a), 102 kg, 1,74 m, 3 / 0
David Mateus: 7 februarie 1980, Lisabona (P), 95 kg, 1,85 m, 17 / 15
Juan Manuel Mure: 21 martie 1983, 100 kg, 1,88 m, debutant
David Penalva: 26 ianuarie 1981, Paris (Fran]a), 100 kg, 1,91 m, 19 / 0
Duarte Cardoso Pinto: 17 martie 1982, Lisabona (P), 83 kg, 1,73 m, 26 / 89
Miguel Portela de Morais: 4 martie 1974, Lisabona (P), 85 kg, 1,86 m, 52 / 28
Federico Sousa: 18 august 1978, Lisabona (P), 83 kg, 1,77 m, 39 / 15
Goncalo Uva: 3 octombrie 1984, Lisabona (P), 107 kg, 2,00 m, 26 / 5
Vasco Sousa Uva: 15 iunie 1982, Lisabona (P), 98 kg, 1,87 m, 37 / 35
MECIURILE CUPEI MONDIALE 2007
Meciurile din grupe
M1, 07/09/2007, Franta – Argentina, grupa D, la St Denis – 21:00 ora locala, 22:00 ora Romaniei
M2, 08/09/2007, Noua Zeelanda – Italia, gr C, Marseille – 13:45 ora locala, 14:45 ora Romaniei
M3, 08/09/2007, Australia – Japonia, gr B, Lyon – 15:45 ora locala, 16:45 ora Romaniei
M4, 08/09/2007, Anglia – SUA, gr A, Lens – 18:00, ora locala, 18:00 ora Romaniei
M5, 09/09/2007, Tara Galilor – Canada, gr B, Nantes – 14:00 ora locala, 15:00 ora Romaniei
M6, 09/09/2007, Africa de Sud – Samoa, gr A, Paris – 16:00, ora locala, 17:00 ora Romaniei
M7, 09/09/2007, Scotia – Portugalia, gr C, St Etienne – 18:00 ora locala, 19:00 ora Romaniei
M8, 09/09/2007, Irlanda – Namibia, gr D, Bordeaux – 20:00 ora locala, 21:00 ora Romaniei
M9, 11/09/2007, Argentina – Georgia, gr D, Lyon – 20:00, ora locala, 21:00 ora Romaniei
M10, 12/09/2007, SUA – Tonga, gr A, Montpellier – 14:00, ora locala, 15:00 ora Romaniei
M11, 12/09/2007, Japonia– Fiji, gr B, Toulouse – 18:00, ora locala, 19:00 ora Romaniei
M12, 12/09/2007, Italia – ROMANIA, gr C, Marseille – 20:00, ora locala, 21:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
M13, 14/09/2007, Anglia – Africa de Sud, gr A, St Denis – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei
M14, 15/09/2007, Noua Zeelanda – Portugalia, gr C, Lyon – 13:00, ora locala, 14:00 ora Romaniei
M15, 15/09/2007, Tara Galilor – Australia, gr B, Cardiff – 15:00, ora locala, 17:00 ora Romaniei
M16, 15/09/2007, Irlanda – Georgia, gr D, Bordeaux – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei
M 17, 16/09/2007, Fiji – Canada, gr B, Cardiff – 14:00, ora locala, 16:00 ora Romaniei
M18, 16/09/2007, Samoa – Tonga, gr A, Montpellier – 16:00, ora locala, 17:00 ora Romaniei
M19, 16/09/2007, Franta – Namibia, gr D, Toulouse – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei
M20, 18/09/2007, ROMANIA – Scotia, gr C, Edinburgh – 21:00, ora locala, 23:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
M21, 19/09/2007, Italia – Portugalia, gr C, Paris – 20:00, ora locala, 21:00 ora Romaniei
M22, 20/09/2007, Tara Galilor – Japonia, gr B, Cardiff – 21:00, ora locala, 23:00 ora Romaniei
M23, 21/09/2007, Franta – Irlanda, gr D, St Denis – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei
M24, 22/09/2007, Africa de Sud – Tonga, gr A, Lens – 14:00, ora locala, 15:00 ora Romaniei
M25, 22/09/2007, Anglia – Samoa, gr A, Nantes – 16:00, ora locala, 17:00 ora Romaniei
M26, 22/09/2007, Argentina – Namibia, gr D, Marseille – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei
M27, 23/09/2007, Australia – Fiji, gr B, Montpellier – 14:30, ora locala, 15:30 ora Romaniei
M28, 23/09/2007, Scotia – Noua Zeelanda, gr C, Edinburgh – 17:00, ora locala, 19:00 ora Romaniei
M29, 25/09/2007, Canada – Japonia, gr B, Bordeaux – 18:00, ora locala, 19:00 ora Romaniei
M30, 25/09/2007, ROMANIA – Portugalia, gr C, Toulouse – 20:00, ora locala, 21:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
M31, 26/09/2007, Georgia – Namibia, gr D, Lens – 18:00, ora locala, 19:00 ora Romaniei
M32, 26/09/2007, Samoa – SUA, gr A, St Etienne – 20:00, ora locala, 21:00 ora Romaniei
M33, 28/09/2007, Anglia – Tonga, gr A, Paris – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei
M34, 29/09/2007, ROMANIA – Noua Zeelanda, gr C, Toulouse – 13:00, ora locala, 14:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
M35, 29/09/2007, Australia – Canada, gr B, Bordeaux – 15:00, ora locala, 16:00 ora Romaniei
M36, 29/09/2007, Tara Galilor – Fiji, gr B, Nantes – 17:00, ora locala, 18:00 ora Romaniei
M37, 29/09/2007, Scotia – Italia, gr C, St Etienne – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei
M38, 30/09/2007, Franta – Georgia, gr D, Marseille – 15:00, ora locala, 16:00 ora Romaniei
M39, 30/09/2007, Irlanda – Argentina, gr D, Paris – 17:00, ora locala, 18:00 ora Romaniei
M40, 30/09/2007, Africa de Sud – SUA, gr A, Montpellier – 20:00, ora locala, 21:00 ora Romaniei
Sferturi de finala
M41, 06/10/2007, Loc 1 Grupa B – Loc 2 Grupa A, Marseille – 15:00, ora locala, 21:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
M42, 06/10/2007, Loc 1 Grupa C – Loc 2 Grupa D, Cardiff – 21:00, ora locala, 23:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
M43, 07/10/2007, Loc 1 Grupa A – Loc 2 Grupa B, Marseille – 15:00, ora locala, 16:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
M44, 07/10/2007, Loc 1 Grupa D – Loc 2 Grupa C, St Denis – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
Semifinale
M45, 13/10/2007, Castigatoare M41 – Castigatoare M42, St Denis – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
M46, 14/10/2007, Castigatoare M43 – Castigatoare M44, St Denis – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
Finale
Loc 3-4
M47, 19/10/2007, Invinsa M45 – Invinsa M46, Paris – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
Loc 1-2
M48, 20/10/2007, Castigatoare M45 – Castigatoare M46, St Denis – 21:00, ora locala, 22:00 ora Romaniei – IN DIRECT LA TVR 2
Sursa: Mircea Grumaz