2 oct.2012 | 3 oct.2012 | 4 oct.2012 | 5 oct.2012 | 8 oct.2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6059 | 3,5801 | 3,5853 | 3,6005 | 3,5829 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3121 | 2,3142 | 2,3226 | 2,3363 | 2,3339 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5671 | 3,5514 | 3,5586 | 3,5830 | 3,5959 |
Francul elveţian | CHF | 3,7380 | 3,7393 | 3,7482 | 3,7703 | 3,7697 |
Coroana cehă | CZK | 0,1800 | 0,1812 | 0,1816 | 0,1836 | 0,1831 |
Coroana daneză | DKK | 0,6065 | 0,6070 | 0,6093 | 0,6129 | 0,6122 |
Lira egipteană | EGP | 0,5743 | 0,5739 | 0,5760 | 0,5764 | 0,5775 |
Euro | EUR | 4,5220 | 4,5262 | 4,5426 | 4,5694 | 4,5646 |
Lira sterlină | GBP | 5,6575 | 5,6433 | 5,6556 | 5,6865 | 5,6538 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5842 | 1,5834 | 1,5909 | 1,6150 | 1,6077 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,4781 | 4,4732 | 4,4697 | 4,4761 | 4,5031 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2827 | 0,2829 | 0,2840 | 0,2855 | 0,2848 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6127 | 0,6113 | 0,6116 | 0,6180 | 0,6173 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1026 | 1,0985 | 1,1096 | 1,1210 | 1,1196 |
Rubla rusească | RUB | 0,1126 | 0,1125 | 0,1127 | 0,1134 | 0,1131 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5298 | 0,5267 | 0,5274 | 0,5320 | 0,5301 |
Lira turcească | TRY | 1,9528 | 1,9539 | 1,9408 | 1,9500 | 1,9422 |
Dolarul american | USD | 3,5016 | 3,5000 | 3,5104 | 3,5117 | 3,5203 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4198 | 0,4158 | 0,4135 | 0,4067 | 0,3942 |
Realul brazilian | BRL | 1,7263 | 1,7261 | 1,7341 | 1,7374 | 1,7329 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5572 | 0,5569 | 0,5585 | 0,5588 | 0,5599 |
Rupia indiană | INR | 0,0668 | 0,0669 | 0,0678 | 0,0677 | 0,0672 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3145 | 0,3143 | 0,3153 | 0,3163 | 0,3166 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2730 | 0,2722 | 0,2744 | 0,2752 | 0,2740 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9093 | 2,8784 | 2,8802 | 2,8958 | 2,8774 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0393 | 0,0395 | 0,0397 | 0,0397 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4295 | 0,4299 | 0,4304 | 0,4322 | 0,4336 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9533 | 0,9529 | 0,9557 | 0,9562 | 0,9584 |
Gramul de aur | XAU | 200,2234 | 200,0515 | 201,6810 | 202,0812 | 200,2082 |
DST | XDR | 5,3938 | 5,3922 | 5,4070 | 5,4232 | 5,4267 |
Sursa: BNR