31 ian. 2014 |
3 feb. 2014 |
4 feb. 2014 |
5 feb. 2014 |
6 feb. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9030 | 2,9251 | 2,9277 | 2,9448 | 2,9569 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2997 | 2,2975 | 2,2798 | 2,2781 | 2,2839 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9697 | 3,0034 | 2,9670 | 2,9828 | 2,9843 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6760 | 3,6763 | 3,6493 | 3,6439 | 3,6541 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1634 | 0,1634 | 0,1618 | 0,1619 | 0,1623 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6027 | 0,6022 | 0,5975 | 0,5971 | 0,5986 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4772 | 0,4778 | 0,4739 | 0,4737 | 0,4743 | |
Euro | EUR | 4,4978 | 4,4935 | 4,4589 | 4,4556 | 4,4669 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4671 | 5,4315 | 5,3874 | 5,3685 | 5,3802 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4467 | 1,4393 | 1,4346 | 1,4485 | 1,4545 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2434 | 3,2674 | 3,2576 | 3,2589 | 3,2515 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2470 | 0,2475 | 0,2460 | 0,2453 | 0,2454 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5308 | 0,5308 | 0,5239 | 0,5258 | 0,5308 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0614 | 1,0602 | 1,0580 | 1,0624 | 1,0674 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0944 | 0,0945 | 0,0933 | 0,0948 | 0,0951 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5081 | 0,5086 | 0,5052 | 0,5046 | 0,5074 | |
Lira turcească | TRY | 1,4641 | 1,4673 | 1,4580 | 1,4729 | 1,4840 | |
Dolarul american | USD | 3,3221 | 3,3264 | 3,2984 | 3,2978 | 3,3021 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2953 | 0,2992 | 0,2951 | 0,2973 | 0,2969 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3774 | 1,3788 | 1,3518 | 1,3688 | 1,3739 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5481 | 0,5488 | 0,5442 | 0,5441 | 0,5448 | |
Rupia indiană | INR | 0,0530 | 0,0530 | 0,0527 | 0,0527 | 0,0528 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3072 | 0,3066 | 0,3044 | 0,3060 | 0,3060 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2484 | 0,2489 | 0,2452 | 0,2473 | 0,2494 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7049 | 2,6969 | 2,6879 | 2,7081 | 2,7155 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0388 | 0,0388 | 0,0384 | 0,0384 | 0,0385 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3854 | 0,3831 | 0,3802 | 0,3799 | 0,3707 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9044 | 0,9056 | 0,8981 | 0,8979 | 0,8990 | |
Gramul de aur | XAU | 133,1168 | 133,2848 | 132,9187 | 133,2738 | 133,6526 | |
DST | XDR | 5,0944 | 5,0946 | 5,0552 | 5,0514 | 5,0595 |
Sursa: BNR