22 nov. 2012 |
23 nov. 2012 |
26 nov. 2012 |
27 nov. 2012 |
28 nov. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6513 | 3,6561 | 3,6518 | 3,6458 | 3,6496 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3169 | 2,3193 | 2,3169 | 2,3054 | 2,3069 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5342 | 3,5271 | 3,5182 | 3,5086 | 3,5135 |
Francul elveţian | CHF | 3,7610 | 3,7637 | 3,7628 | 3,7451 | 3,7486 |
Coroana cehă | CZK | 0,1779 | 0,1787 | 0,1790 | 0,1781 | 0,1786 |
Coroana daneză | DKK | 0,6076 | 0,6082 | 0,6076 | 0,6046 | 0,6049 |
Lira egipteană | EGP | 0,5782 | 0,5777 | 0,5726 | 0,5700 | 0,5712 |
Euro | EUR | 4,5314 | 4,5360 | 4,5313 | 4,5089 | 4,5118 |
Lira sterlină | GBP | 5,6176 | 5,6045 | 5,5990 | 5,5803 | 5,5863 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,6202 | 1,6171 | 1,6075 | 1,6009 | 1,6072 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,2628 | 4,2754 | 4,2601 | 4,2437 | 4,2647 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2868 | 0,2849 | 0,2836 | 0,2805 | 0,2811 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6177 | 0,6192 | 0,6169 | 0,6139 | 0,6131 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1009 | 1,1007 | 1,1019 | 1,0990 | 1,0994 |
Rubla rusească | RUB | 0,1130 | 0,1129 | 0,1127 | 0,1122 | 0,1122 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5257 | 0,5284 | 0,5268 | 0,5221 | 0,5222 |
Lira turcească | TRY | 1,9585 | 1,9568 | 1,9469 | 1,9393 | 1,9494 |
Dolarul american | USD | 3,5224 | 3,5175 | 3,4950 | 3,4815 | 3,4905 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3925 | 0,3950 | 0,3937 | 0,3935 | 0,3937 |
Realul brazilian | BRL | 1,6782 | 1,6711 | 1,6787 | 1,6714 | 1,6747 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5655 | 0,5647 | 0,5613 | 0,5595 | 0,5605 |
Rupia indiană | INR | 0,0637 | 0,0633 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3245 | 0,3238 | 0,3217 | 0,3210 | 0,3210 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2706 | 0,2699 | 0,2692 | 0,2680 | 0,2677 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8676 | 2,8755 | 2,8782 | 2,8618 | 2,8687 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0402 | 0,0403 | 0,0405 | 0,0400 | 0,0397 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4327 | 0,4314 | 0,4288 | 0,4259 | 0,4271 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9590 | 0,9577 | 0,9514 | 0,9479 | 0,9503 |
Gramul de aur | XAU | 195,8374 | 196,2064 | 196,3192 | 195,6353 | 195,3930 |
DST | XDR | 5,3810 | 5,3797 | 5,3606 | 5,3379 | 5,3483 |
Sursa: BNR