| 22 mai 2014 |
23 mai 2014 |
26 mai 2014 |
27 mai 2014 |
28 mai 2014 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9870 | 2,9907 | 2,9852 | 2,9814 | 2,9849 | |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2584 | 2,2581 | 2,2548 | 2,2476 | 2,2487 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2,9582 | 2,9735 | 2,9752 | 2,9697 | 2,9755 | |
| Francul elveţian | CHF | 3,6160 | 3,6160 | 3,6111 | 3,5972 | 3,5956 | |
| Coroana cehă | CZK | 0,1609 | 0,1610 | 0,1608 | 0,1602 | 0,1604 | |
| Coroana daneză | DKK | 0,5917 | 0,5917 | 0,5908 | 0,5890 | 0,5894 | |
| Lira egipteană | EGP | 0,4526 | 0,4545 | 0,4523 | 0,4508 | 0,4517 | |
| Euro | EUR | 4,4170 | 4,4164 | 4,4099 | 4,3958 | 4,3981 | |
| Lira sterlină | GBP | 5,4480 | 5,4608 | 5,4447 | 5,4179 | 5,4154 | |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4555 | 1,4563 | 1,4564 | 1,4466 | 1,4451 | |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1777 | 3,1815 | 3,1713 | 3,1613 | 3,1697 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2336 | 0,2335 | 0,2339 | 0,2329 | 0,2330 | |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5434 | 0,5438 | 0,5424 | 0,5409 | 0,5424 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0581 | 1,0622 | 1,0610 | 1,0554 | 1,0556 | |
| Rubla rusească | RUB | 0,0941 | 0,0946 | 0,0945 | 0,0939 | 0,0935 | |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4913 | 0,4883 | 0,4878 | 0,4863 | 0,4866 | |
| Lira turcească | TRY | 1,5414 | 1,5517 | 1,5472 | 1,5343 | 1,5343 | |
| Dolarul american | USD | 3,2280 | 3,2410 | 3,2315 | 3,2206 | 3,2300 | |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3109 | 0,3127 | 0,3123 | 0,3087 | 0,3077 | |
| Realul brazilian | BRL | 1,4620 | 1,4627 | 1,4542 | 1,4482 | 1,4433 | |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5177 | 0,5197 | 0,5179 | 0,5154 | 0,5164 | |
| Rupia indiană | INR | 0,0552 | 0,0555 | 0,0549 | 0,0546 | 0,0548 | |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3151 | 0,3164 | 0,3156 | 0,3147 | 0,3162 | |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2498 | 0,2514 | 0,2512 | 0,2499 | 0,2509 | |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7668 | 2,7699 | 2,7598 | 2,7533 | 2,7424 | |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0382 | 0,0382 | 0,0381 | 0,0380 | 0,0381 | |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,2701 | 0,2708 | 0,2705 | 0,2719 | 0,2713 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8788 | 0,8824 | 0,8798 | 0,8769 | 0,8793 | |
| Gramul de aur | XAU | 134,3308 | 134,6929 | 134,4947 | 132,9161 | 131,3383 | |
| DST | XDR | 4,9880 | 4,9983 | 4,9862 | 4,9689 | 4,9769 | |
Sursa: BNR







– Servicii de creare site web
