20 nov. 2012 |
21 nov. 2012 |
22 nov. 2012 |
23 nov. 2012 |
26 nov. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6793 | 3,6749 | 3,6513 | 3,6561 | 3,6518 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3183 | 2,3182 | 2,3169 | 2,3193 | 2,3169 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5501 | 3,5577 | 3,5342 | 3,5271 | 3,5182 |
Francul elveţian | CHF | 3,7627 | 3,7655 | 3,7610 | 3,7637 | 3,7628 |
Coroana cehă | CZK | 0,1787 | 0,1782 | 0,1779 | 0,1787 | 0,1790 |
Coroana daneză | DKK | 0,6079 | 0,6080 | 0,6076 | 0,6082 | 0,6076 |
Lira egipteană | EGP | 0,5799 | 0,5815 | 0,5782 | 0,5777 | 0,5726 |
Euro | EUR | 4,5342 | 4,5339 | 4,5314 | 4,5360 | 4,5313 |
Lira sterlină | GBP | 5,6360 | 5,6427 | 5,6176 | 5,6045 | 5,5990 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,6124 | 1,6125 | 1,6202 | 1,6171 | 1,6075 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,3516 | 4,3116 | 4,2628 | 4,2754 | 4,2601 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2884 | 0,2872 | 0,2868 | 0,2849 | 0,2836 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6169 | 0,6178 | 0,6177 | 0,6192 | 0,6169 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0965 | 1,0993 | 1,1009 | 1,1007 | 1,1019 |
Rubla rusească | RUB | 0,1128 | 0,1136 | 0,1130 | 0,1129 | 0,1127 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5257 | 0,5245 | 0,5257 | 0,5284 | 0,5268 |
Lira turcească | TRY | 1,9652 | 1,9724 | 1,9585 | 1,9568 | 1,9469 |
Dolarul american | USD | 3,5381 | 3,5474 | 3,5224 | 3,5175 | 3,4950 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3989 | 0,3984 | 0,3925 | 0,3950 | 0,3937 |
Realul brazilian | BRL | 1,7043 | 1,7049 | 1,6782 | 1,6711 | 1,6787 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5677 | 0,5693 | 0,5655 | 0,5647 | 0,5613 |
Rupia indiană | INR | 0,0642 | 0,0643 | 0,0637 | 0,0633 | 0,0627 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3266 | 0,3274 | 0,3245 | 0,3238 | 0,3217 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2706 | 0,2725 | 0,2706 | 0,2699 | 0,2692 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8928 | 2,8844 | 2,8676 | 2,8755 | 2,8782 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0402 | 0,0400 | 0,0402 | 0,0403 | 0,0405 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4342 | 0,4352 | 0,4327 | 0,4314 | 0,4288 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9634 | 0,9657 | 0,9590 | 0,9577 | 0,9514 |
Gramul de aur | XAU | 197,3910 | 196,8909 | 195,8374 | 196,2064 | 196,3192 |
DST | XDR | 5,4052 | 5,4071 | 5,3810 | 5,3797 | 5,3606 |
Sursa: BNR