17 feb. 2014 |
18 feb. 2014 |
19 feb. 2014 |
20 feb. 2014 |
21 feb. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9572 | 2,9470 | 2,9536 | 2,9668 | 2,9661 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2960 | 2,2944 | 2,2966 | 2,3131 | 2,3097 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9879 | 2,9838 | 2,9920 | 2,9841 | 2,9533 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6749 | 3,6718 | 3,6770 | 3,7074 | 3,7021 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1638 | 0,1637 | 0,1638 | 0,1652 | 0,1649 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6017 | 0,6013 | 0,6019 | 0,6062 | 0,6053 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4706 | 0,4696 | 0,4693 | 0,4747 | 0,4735 | |
Euro | EUR | 4,4905 | 4,4873 | 4,4916 | 4,5239 | 4,5173 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4842 | 5,4603 | 5,4463 | 5,4995 | 5,4932 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4537 | 1,4531 | 1,4359 | 1,4407 | 1,4525 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2145 | 3,1923 | 3,2013 | 3,2389 | 3,2180 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2428 | 0,2426 | 0,2423 | 0,2434 | 0,2438 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5387 | 0,5390 | 0,5402 | 0,5407 | 0,5391 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0819 | 1,0792 | 1,0785 | 1,0825 | 1,0834 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0933 | 0,0925 | 0,0915 | 0,0924 | 0,0920 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5086 | 0,5035 | 0,5029 | 0,5049 | 0,5023 | |
Lira turcească | TRY | 1,5015 | 1,4984 | 1,4950 | 1,4950 | 1,4979 | |
Dolarul american | USD | 3,2758 | 3,2685 | 3,2674 | 3,3040 | 3,2955 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3023 | 0,3009 | 0,2996 | 0,2983 | 0,2986 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3732 | 1,3708 | 1,3665 | 1,3800 | 1,3881 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5402 | 0,5388 | 0,5377 | 0,5431 | 0,5411 | |
Rupia indiană | INR | 0,0528 | 0,0525 | 0,0525 | 0,0531 | 0,0531 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3089 | 0,3067 | 0,3067 | 0,3081 | 0,3073 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2476 | 0,2472 | 0,2463 | 0,2481 | 0,2478 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7379 | 2,7201 | 2,7236 | 2,7384 | 2,7352 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0388 | 0,0387 | 0,0388 | 0,0390 | 0,0390 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3873 | 0,3870 | 0,3874 | 0,3901 | 0,3668 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8918 | 0,8899 | 0,8896 | 0,8995 | 0,8973 | |
Gramul de aur | XAU | 139,6953 | 138,1509 | 138,5006 | 139,5157 | 139,9522 | |
DST | XDR | 5,0592 | 5,0475 | 5,0484 | 5,0967 | 5,0849 |
Sursa: BNR