| 14 ian. 2014 |
15 ian. 2014 |
16 ian. 2014 |
17 ian. 2014 |
20 ian. 2014 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9814 | 2,9587 | 2,9208 | 2,9317 | 2,9492 | |
| Leva bulgărească | BGN | 2,3141 | 2,3142 | 2,3149 | 2,3162 | 2,3200 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0348 | 3,0285 | 3,0402 | 3,0450 | 3,0559 | |
| Francul elveţian | CHF | 3,6694 | 3,6629 | 3,6633 | 3,6739 | 3,6780 | |
| Coroana cehă | CZK | 0,1652 | 0,1650 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1654 | |
| Coroana daneză | DKK | 0,6065 | 0,6065 | 0,6067 | 0,6071 | 0,6081 | |
| Lira egipteană | EGP | 0,4753 | 0,4773 | 0,4774 | 0,4783 | 0,4808 | |
| Euro | EUR | 4,5260 | 4,5261 | 4,5275 | 4,5301 | 4,5374 | |
| Lira sterlină | GBP | 5,4288 | 5,4587 | 5,4287 | 5,4738 | 5,5045 | |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5102 | 1,5087 | 1,5063 | 1,5077 | 1,5051 | |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1944 | 3,1846 | 3,1745 | 3,1903 | 3,2120 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2531 | 0,2524 | 0,2534 | 0,2529 | 0,2536 | |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5415 | 0,5447 | 0,5408 | 0,5398 | 0,5419 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0888 | 1,0897 | 1,0872 | 1,0896 | 1,0906 | |
| Rubla rusească | RUB | 0,0993 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0996 | 0,0993 | |
| Coroana suedeză | SEK | 0,5121 | 0,5151 | 0,5142 | 0,5154 | 0,5169 | |
| Lira turcească | TRY | 1,5097 | 1,5145 | 1,5074 | 1,5090 | 1,4899 | |
| Dolarul american | USD | 3,3092 | 3,3225 | 3,3244 | 3,3301 | 3,3472 | |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3049 | 0,3049 | 0,3052 | 0,3072 | 0,3084 | |
| Realul brazilian | BRL | 1,3999 | 1,4112 | 1,4084 | 1,4090 | 1,4287 | |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5478 | 0,5495 | 0,5489 | 0,5504 | 0,5530 | |
| Rupia indiană | INR | 0,0538 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0542 | 0,0543 | |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3123 | 0,3126 | 0,3126 | 0,3141 | 0,3147 | |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2527 | 0,2531 | 0,2511 | 0,2512 | 0,2525 | |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7807 | 2,7794 | 2,7636 | 2,7560 | 2,7612 | |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0391 | 0,0392 | |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,3974 | 0,3987 | 0,3991 | 0,3993 | 0,3996 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9009 | 0,9046 | 0,9049 | 0,9067 | 0,9113 | |
| Gramul de aur | XAU | 132,8685 | 132,2109 | 132,2591 | 132,9215 | 135,0678 | |
| DST | XDR | 5,0876 | 5,0986 | 5,0959 | 5,1077 | 5,1281 | |
Sursa: BNR







– Servicii de creare site web
