13 dec. 2012 |
14 dec. 2012 |
17 dec. 2012 |
18 dec. 2012 |
19 dec. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6405 | 3,6024 | 3,5767 | 3,5686 | 3,5433 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3047 | 2,2879 | 2,2842 | 2,2841 | 2,2895 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5101 | 3,4728 | 3,4367 | 3,4421 | 3,4200 |
Francul elveţian | CHF | 3,7269 | 3,7022 | 3,6990 | 3,6985 | 3,7033 |
Coroana cehă | CZK | 0,1783 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1776 |
Coroana daneză | DKK | 0,6042 | 0,5997 | 0,5987 | 0,5988 | 0,6002 |
Lira egipteană | EGP | 0,5596 | 0,5544 | 0,5508 | 0,5491 | 0,5467 |
Euro | EUR | 4,5075 | 4,4747 | 4,4675 | 4,4672 | 4,4778 |
Lira sterlină | GBP | 5,5672 | 5,5189 | 5,5042 | 5,4957 | 5,4956 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5900 | 1,5774 | 1,5658 | 1,5499 | 1,5581 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,1393 | 4,0885 | 4,0551 | 4,0389 | 3,9950 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2829 | 0,2808 | 0,2804 | 0,2793 | 0,2803 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6140 | 0,6074 | 0,6059 | 0,6054 | 0,6066 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1012 | 1,0947 | 1,0937 | 1,0918 | 1,0982 |
Rubla rusească | RUB | 0,1127 | 0,1110 | 0,1102 | 0,1097 | 0,1102 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5179 | 0,5117 | 0,5107 | 0,5122 | 0,5153 |
Lira turcească | TRY | 1,9387 | 1,9196 | 1,9035 | 1,9005 | 1,8946 |
Dolarul american | USD | 3,4522 | 3,4205 | 3,3954 | 3,3880 | 3,3731 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3990 | 0,3944 | 0,3953 | 0,3962 | 0,3970 |
Realul brazilian | BRL | 1,6659 | 1,6404 | 1,6279 | 1,6136 | 1,6136 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5539 | 0,5480 | 0,5444 | 0,5436 | 0,5414 |
Rupia indiană | INR | 0,0634 | 0,0627 | 0,0619 | 0,0617 | 0,0618 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3218 | 0,3182 | 0,3165 | 0,3157 | 0,3144 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2706 | 0,2668 | 0,2659 | 0,2663 | 0,2652 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9135 | 2,8772 | 2,8664 | 2,8558 | 2,8252 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0396 | 0,0393 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0393 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4252 | 0,4210 | 0,4190 | 0,4191 | 0,4177 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9398 | 0,9313 | 0,9244 | 0,9223 | 0,9184 |
Gramul de aur | XAU | 188,2731 | 186,6382 | 184,6076 | 185,1681 | 181,6097 |
DST | XDR | 5,3039 | 5,2574 | 5,2324 | 5,2244 | 5,2139 |
Sursa: BNR