10 ian. 2014 |
13 ian. 2014 |
14 ian. 2014 |
15 ian. 2014 |
16 ian. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9747 | 3,0039 | 2,9814 | 2,9587 | 2,9208 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3237 | 2,3196 | 2,3141 | 2,3142 | 2,3149 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0788 | 3,0408 | 3,0348 | 3,0285 | 3,0402 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6822 | 3,6768 | 3,6694 | 3,6629 | 3,6633 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1660 | 0,1657 | 0,1652 | 0,1650 | 0,1648 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6091 | 0,6079 | 0,6065 | 0,6065 | 0,6067 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4802 | 0,4773 | 0,4753 | 0,4773 | 0,4774 | |
Euro | EUR | 4,5447 | 4,5366 | 4,5260 | 4,5261 | 4,5275 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4874 | 5,4612 | 5,4288 | 5,4587 | 5,4287 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5177 | 1,5188 | 1,5102 | 1,5087 | 1,5063 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1846 | 3,2120 | 3,1944 | 3,1846 | 3,1745 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2559 | 0,2551 | 0,2531 | 0,2524 | 0,2534 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5400 | 0,5423 | 0,5415 | 0,5447 | 0,5408 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0888 | 1,0907 | 1,0888 | 1,0897 | 1,0872 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1004 | 0,1003 | 0,0993 | 0,0995 | 0,0995 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5122 | 0,5113 | 0,5121 | 0,5151 | 0,5142 | |
Lira turcească | TRY | 1,5358 | 1,5280 | 1,5097 | 1,5145 | 1,5074 | |
Dolarul american | USD | 3,3432 | 3,3201 | 3,3092 | 3,3225 | 3,3244 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3103 | 0,3103 | 0,3049 | 0,3049 | 0,3052 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3985 | 1,4067 | 1,3999 | 1,4112 | 1,4084 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5524 | 0,5494 | 0,5478 | 0,5495 | 0,5489 | |
Rupia indiană | INR | 0,0540 | 0,0539 | 0,0538 | 0,0540 | 0,0540 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3149 | 0,3142 | 0,3123 | 0,3126 | 0,3126 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2556 | 0,2553 | 0,2527 | 0,2531 | 0,2511 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7532 | 2,7671 | 2,7807 | 2,7794 | 2,7636 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0395 | 0,0394 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4036 | 0,4002 | 0,3974 | 0,3987 | 0,3991 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9102 | 0,9039 | 0,9009 | 0,9046 | 0,9049 | |
Gramul de aur | XAU | 132,4585 | 133,0030 | 132,8685 | 132,2109 | 132,2591 | |
DST | XDR | 5,1233 | 5,1051 | 5,0876 | 5,0986 | 5,0959 |
Sursa: BNR