4 feb. 2013 |
5 feb. 2013 |
6 feb. 2013 |
7 feb. 2013 |
8 feb. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,3518 | 3,3613 | 3,3369 | 3,3564 | 3,3883 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2327 | 2,2377 | 2,2422 | 2,2551 | 2,2482 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2297 | 3,2372 | 3,2505 | 3,2688 | 3,2837 |
Francul elveţian | CHF | 3,5321 | 3,5553 | 3,5503 | 3,5793 | 3,5758 |
Coroana cehă | CZK | 0,1704 | 0,1706 | 0,1704 | 0,1746 | 0,1742 |
Coroana daneză | DKK | 0,5854 | 0,5867 | 0,5878 | 0,5912 | 0,5893 |
Lira egipteană | EGP | 0,4793 | 0,4822 | 0,4835 | 0,4839 | 0,4881 |
Euro | EUR | 4,3667 | 4,3764 | 4,3852 | 4,4106 | 4,3970 |
Lira sterlină | GBP | 5,0581 | 5,0998 | 5,0758 | 5,1069 | 5,1593 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4924 | 1,4953 | 1,4896 | 1,5014 | 1,5032 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4617 | 3,4768 | 3,4596 | 3,4608 | 3,5447 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2652 | 0,2681 | 0,2686 | 0,2706 | 0,2695 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5874 | 0,5903 | 0,5900 | 0,5928 | 0,5942 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0507 | 1,0484 | 1,0480 | 1,0533 | 1,0542 |
Rubla rusească | RUB | 0,1073 | 0,1076 | 0,1080 | 0,1082 | 0,1086 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5092 | 0,5112 | 0,5105 | 0,5124 | 0,5111 |
Lira turcească | TRY | 1,8336 | 1,8381 | 1,8359 | 1,8393 | 1,8514 |
Dolarul american | USD | 3,2154 | 3,2321 | 3,2404 | 3,2493 | 3,2773 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3604 | 0,3638 | 0,3640 | 0,3658 | 0,3676 |
Realul brazilian | BRL | 1,6162 | 1,6192 | 1,6314 | 1,6310 | 1,6653 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5160 | 0,5188 | 0,5200 | 0,5213 | 0,5258 |
Rupia indiană | INR | 0,0604 | 0,0608 | 0,0609 | 0,0610 | 0,0612 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2953 | 0,2974 | 0,2978 | 0,2984 | 0,2991 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2543 | 0,2548 | 0,2561 | 0,2565 | 0,2573 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7203 | 2,7268 | 2,7262 | 2,7194 | 2,7442 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0392 | 0,0393 | 0,0394 | 0,0396 | 0,0393 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3945 | 0,3972 | 0,3976 | 0,4005 | 0,4020 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8756 | 0,8799 | 0,8822 | 0,8846 | 0,8923 |
Gramul de aur | XAU | 171,9141 | 174,4769 | 174,1100 | 175,2678 | 176,0233 |
DST | XDR | 4,9495 | 4,9712 | 4,9756 | 4,9960 | 5,0245 |
Sursa: BNR