Valuta / Data Simbol 2 sep.2008 3 sep.2008 4 sep.2008 5 sep.2008 8 sep.2008 Euro
EUR 3,5345 3,5487 3,5555 3,6059 3,5995 Dolarul SUA
USD 2,4406 2,4645 2,4496 2,5318 2,5300 gramul de aur
XAU 63,0006 62,9932 63,7777 64,7570 65,6446 Dolarul australian
AUD 2,0252 2,0395 2,0492 2,0549 2,0794 Leva bulgărească
BGN 1,8071 1,8144 1,8179 1,8436 1,8404 Dolarul canadian
CAD 2,2815 2,2893 2,3107 2,3692 2,3808 Francul elveţian
CHF 2,1955 2,2103 2,2204 2,2715 2,2460 Coroana cehă
CZK 0,1420 0,1431 0,1433 0,1459 0,1443 Coroana daneză
DKK 0,4740 0,4760 0,4769 0,4837 0,4828 Lira egipteană
EGP 0,4539 0,4569 0,4538 0,4700 0,4676 Lira sterlină
GBP 4,3421 4,3658 4,3655 4,4666 4,4695 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4772 1,4841 1,4886 1,4934 1,4896 100 Yeni japonezi
100JPY 2,2465 2,2700 2,2595 2,3812 2,3302 Leul moldovenesc
MDL 0,2485 0,2495 0,2553 0,2590 0,2585 Coroana norvegiană
NOK 0,4412 0,4431 0,4433 0,4528 0,4503 Zlotul polonez
PLN 1,0513 1,0530 1,0487 1,0517 1,0372 Rubla rusescă
RUB 0,0983 0,0977 0,0970 0,0996 0,0992 Coroana suedeză
SEK 0,3738 0,3746 0,3746 0,3807 0,3806 Coroana slovacă
SKK 0,1166 0,1171 0,1174 0,1190 0,1188 Lira turcească
TRY 2,0474 2,0325 2,0090 2,0390 2,0702 DST
XDR 3,7657 3,8048 3,8219 3,8717 3,9073
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult