Valuta / Data Simbol 2 oct.2008 3 oct.2008 6 oct.2008 7 oct.2008 8 oct.2008 Euro
EUR 3,7603 3,8720 3,9410 3,9277 3,9233 Dolarul SUA
USD 2,7017 2,7912 2,9054 2,8938 2,8779 gramul de aur
XAU 75,2669 75,5299 78,1231 82,2349 84,4800 Dolarul australian
AUD 2,1272 2,1777 2,1649 2,0712 1,8742 Leva bulgărească
BGN 1,9226 1,9797 2,0150 2,0082 2,0059 Dolarul canadian
CAD 2,5329 2,5908 2,6684 2,6246 2,5886 Francul elveţian
CHF 2,3886 2,4673 2,5409 2,5331 2,5417 Coroana cehă
CZK 0,1530 0,1560 0,1583 0,1602 0,1586 Coroana daneză
DKK 0,5042 0,5190 0,5283 0,5263 0,5256 Lira egipteană
EGP 0,4956 0,5119 0,5327 0,5262 0,5226 Lira sterlină
GBP 4,7689 4,9378 5,1076 5,0394 5,0250 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,5469 1,5714 1,5846 1,5763 1,5458 100 Yeni japonezi
100JPY 2,5634 2,6539 2,8093 2,8398 2,9153 Leul moldovenesc
MDL 0,2550 0,2626 0,2673 0,2758 0,2755 Coroana norvegiană
NOK 0,4540 0,4663 0,4700 0,4680 0,4631 Zlotul polonez
PLN 1,1051 1,1282 1,1470 1,1436 1,1210 Rubla rusescă
RUB 0,1046 0,1078 0,1109 0,1105 0,1102 Coroana suedeză
SEK 0,3859 0,3990 0,4030 0,4056 0,4033 Coroana slovacă
SKK 0,1240 0,1277 0,1298 0,1293 0,1289 Lira turcească
TRY 2,0949 2,1339 2,1642 2,1129 2,0123 DST
XDR 4,1295 4,2744 4,3743 4,3955 4,3928
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult