Valuta / Data Simbol 1 oct.2008 2 oct.2008 3 oct.2008 6 oct.2008 7 oct.2008
EuroEUR 3,7348 3,7603 3,8720 3,9410 3,9277
Dolarul SUAUSD 2,6387 2,7017 2,7912 2,9054 2,8938
Gramul de aurXAU 74,3740 75,2669 75,5299 78,1231 82,2349
Dolarul australianAUD 2,1090 2,1272 2,1777 2,1649 2,0712
Leva bulgăreascăBGN 1,9096 1,9226 1,9797 2,0150 2,0082
Dolarul canadianCAD 2,4997 2,5329 2,5908 2,6684 2,6246
Francul elveţianCHF 2,3659 2,3886 2,4673 2,5409 2,5331
Coroana cehăCZK 0,1520 0,1530 0,1560 0,1583 0,1602
Coroana danezăDKK 0,5007 0,5042 0,5190 0,5283 0,5263
Lira egipteanăEGP 0,4838 0,4956 0,5119 0,5327 0,5262
Lira sterlinăGBP 4,7085 4,7689 4,9378 5,1076 5,0394
100 Forinţi maghiari100HUF 1,5467 1,5469 1,5714 1,5846 1,5763
100 Yeni japonezi100JPY 2,4890 2,5634 2,6539 2,8093 2,8398
Leul moldovenescMDL 0,2513 0,2550 0,2626 0,2673 0,2758
Coroana norvegianăNOK 0,4517 0,4540 0,4663 0,4700 0,4680
Zlotul polonezPLN 1,1034 1,1051 1,1282 1,1470 1,1436
Rubla ruseascăRUB 0,1031 0,1046 0,1078 0,1109 0,1105
Coroana suedezăSEK 0,3842 0,3859 0,3990 0,4030 0,4056
Coroana slovacăSKK 0,1232 0,1240 0,1277 0,1298 0,1293
Lira turceascăTRY 2,0816 2,0949 2,1339 2,1642 2,1129
DSTXDR 4,0662 4,1295 4,2744 4,3743 4,3955
Sursa: .
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
