Valuta / Data Simbol 29 sep.2008 30 sep.2008 1 oct.2008 2 oct.2008 3 oct.2008
EuroEUR 3,7028 3,7336 3,7348 3,7603 3,8720
Dolarul SUAUSD 2,5830 2,5957 2,6387 2,7017 2,7912
gramul de aurXAU 72,9075 74,9297 74,3740 75,2669 75,5299
Dolarul australianAUD 2,1066 2,0969 2,1090 2,1272 2,1777
Leva bulgăreascăBGN 1,8932 1,9089 1,9096 1,9226 1,9797
Dolarul canadianCAD 2,4821 2,4801 2,4997 2,5329 2,5908
Francul elveţianCHF 2,3341 2,3627 2,3659 2,3886 2,4673
Coroana cehăCZK 0,1504 0,1516 0,1520 0,1530 0,1560
Coroana danezăDKK 0,4963 0,5004 0,5007 0,5042 0,5190
Lira egipteanăEGP 0,4721 0,4761 0,4838 0,4956 0,5119
Lira sterlinăGBP 4,6494 4,6916 4,7085 4,7689 4,9378
100 Forinţi maghiari100HUF 1,5252 1,5351 1,5467 1,5469 1,5714
100 Yeni japonezi100JPY 2,4325 2,4689 2,4890 2,5634 2,6539
Leul moldovenescMDL 0,2431 0,2451 0,2513 0,2550 0,2626
Coroana norvegianăNOK 0,4464 0,4499 0,4517 0,4540 0,4663
Zlotul polonezPLN 1,0886 1,0962 1,1034 1,1051 1,1282
Rubla rusescăRUB 0,1017 0,1023 0,1031 0,1046 0,1078
Coroana suedezăSEK 0,3817 0,3814 0,3842 0,3859 0,3990
Coroana slovacăSKK 0,1222 0,1232 0,1232 0,1240 0,1277
Lira turceascăTRY 2,0502 2,0466 2,0816 2,0949 2,1339
DSTXDR 3,9729 4,0495 4,0662 4,1295 4,2744
Sursa: eMM.ro
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
