Valuta / Data Simbol 17 oct.2008 20 oct.2008 21 oct.2008 22 oct.2008 23 oct.2008
EuroEUR 3,7353 3,6691 3,6207 3,5909 3,6140
Dolarul SUAUSD 2,7793 2,7213 2,7326 2,7793 2,8117
gramul de aurXAU 71,5997 70,2502 68,6149 67,7094 65,6518
Dolarul australianAUD 1,8837 1,9114 1,8832 1,8744 1,8791
Leva bulgăreascăBGN 1,9098 1,8760 1,8512 1,8360 1,8478
Dolarul canadianCAD 2,3392 2,3101 2,2796 2,2528 2,2321
Francul elveţianCHF 2,4467 2,3944 2,3712 2,3943 2,4149
Coroana cehăCZK 0,1487 0,1470 0,1432 0,1402 0,1393
Coroana danezăDKK 0,5013 0,4923 0,4857 0,4818 0,4848
Lira egipteanăEGP 0,4975 0,4874 0,4891 0,4980 0,5026
Lira sterlinăGBP 4,8188 4,7617 4,6646 4,5576 4,5660
100 Forinţi maghiari100HUF 1,3915 1,3763 1,3282 1,2903 1,2929
100 Yeni japonezi100JPY 2,7580 2,6658 2,6980 2,8119 2,8777
Leul moldovenescMDL 0,2695 0,2647 0,2612 0,2594 0,2611
Coroana norvegianăNOK 0,4191 0,4171 0,4084 0,3993 0,3939
Zlotul polonezPLN 1,0384 1,0293 1,0049 0,9567 0,9320
Rubla rusescăRUB 0,1056 0,1041 0,1031 0,1035 0,1043
Coroana suedezăSEK 0,3704 0,3707 0,3644 0,3560 0,3601
Coroana slovacăSKK 0,1222 0,1204 0,1189 0,1177 0,1186
Lira turceascăTRY 1,8402 1,8209 1,7922 1,6933 1,6671
DSTXDR 4,2117 4,1610 4,1017 4,1110 4,2019
Sursa: .
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult







– Servicii de creare site web
