Valuta / Data Simbol 17 feb.2009 18 feb.2009 19 feb.2009 20 feb.2009 23 feb.2009 Euro
EUR 4,3096 4,2950 4,2637 4,2797 4,2833 Dolarul SUA
USD 3,4094 3,4146 3,3657 3,3921 3,3411 gramul de aur
XAU 105,5131 105,9149 105,3014 107,0769 105,7750 Dolarul australian
AUD 2,1841 2,1763 2,1798 2,1691 2,1731 Leva bulgărească
BGN 2,2035 2,1960 2,1800 2,1882 2,1901 Dolarul canadian
CAD 2,6982 2,7021 2,6931 2,6932 2,6870 Francul elveţian
CHF 2,9115 2,9073 2,8557 2,8599 2,8746 Coroana cehă
CZK 0,1463 0,1471 0,1482 0,1479 0,1491 Coroana daneză
DKK 0,5782 0,5763 0,5722 0,5745 0,5749 Lira egipteană
EGP 0,6104 0,6109 0,6017 0,6095 0,5967 Lira sterlină
GBP 4,8638 4,8351 4,8306 4,8446 4,8865 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4015 1,4006 1,4170 1,4035 1,4304 100 Yeni japonezi
100JPY 3,7107 3,6883 3,5943 3,6068 3,5252 Leul moldovenesc
MDL 0,3156 0,3191 0,3204 0,3197 0,3200 Coroana norvegiană
NOK 0,4879 0,4856 0,4901 0,4903 0,4909 Zlotul polonez
PLN 0,8849 0,8868 0,9096 0,8987 0,9097 Rubla rusescă
RUB 0,0951 0,0937 0,0940 0,0938 0,0930 Coroana suedeză
SEK 0,3926 0,3859 0,3912 0,3877 0,3844 Lira turcească
TRY 2,0297 2,0071 1,9985 1,9876 1,9803 DST
XDR 5,0120 5,0258 4,9945 4,9789 5,0186
Vezi si alte cursuri valutare (click aici…)
Sursa: .
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...
Citeste mai mult